智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)夢天地(01119)、東亞銀行(00023)、東江集團控股(02283)、閩港控股(00181)于2020年12月2日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)夢天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉 | 2.44 億股 | 2.44 億股 | 19.24%(最新) 19.23%(前次) |
東亞銀行(00023) | 李民橋 | 好倉 | 760.81 萬股 | 760.01 萬股 | 0.26%(最新) 0.26%(前次) |
東江集團控股(02283) | 李沛良 | 好倉 | 4.39 億股 | 4.40 億股 | 52.84%(最新) 52.63%(前次) |
東江集團控股(02283) | Eastern Mix Company Limited | 好倉 | 3.49 億股 | 3.51 億股 | 42.11%(最新) 41.90%(前次) |
閩港控股(00181) | Fujian Investment Holdings Company Limited | 好倉 | 7.87 億股 | 7.87 億股 | 68.69%(最新) 68.69%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。