智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,天倫燃?xì)?01600)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)、大昌集團(tuán)(00088)、小米集團(tuán)-W(01810)、新奧能源(02688)于2020年11月30日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
天倫燃?xì)?01600) | Nomura Holdings, Inc. | 好倉(cāng) | 1.85 億股 | 841.03 萬(wàn)股 | 0.83%(最新) 18.46%(前次) |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉(cāng) | 2.44 億股 | 2.44 億股 | 19.22%(最新) 19.21%(前次) |
大昌集團(tuán)(00088) | 陳秀清 | 好倉(cāng) | 8330.93 萬(wàn)股 | 2013.27 萬(wàn)股 | 3.26%(最新) 13.49%(前次) |
小米集團(tuán)-W(01810) | 林斌 | 好倉(cāng) | 22.68 億股 | 4.66 億股 | 9.94%(最新) 34.93%(前次) |
新奧能源(02688) | 金永生 | 好倉(cāng) | 1.61 萬(wàn)股 | 1.00 萬(wàn)股 | 0%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。