智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,時代鄰里(09928)、泓富產(chǎn)業(yè)信托(00808)、東江集團控股(02283)、萬勵達(08482)于2020年11月18日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
時代鄰里(09928) | 黃江天 | 好倉 | 5.00 萬股 | 10.00 萬股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
泓富產(chǎn)業(yè)信托(00808) | 好倉 | 2105.27 萬股 | 2013.47 萬股 | 1.32%(最新) 1.38%(前次) | |
東江集團控股(02283) | 李沛良 | 好倉 | 4.38 億股 | 4.38 億股 | 52.55%(最新) 52.54%(前次) |
東江集團控股(02283) | Eastern Mix Company Limited | 好倉 | 3.48 億股 | 3.48 億股 | 41.82%(最新) 41.81%(前次) |
萬勵達(08482) | 廖代春 | 好倉 | 5314.00股 | 6844.00股 | 8.15%(最新) 6.33%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。