智通港股回購統(tǒng)計(jì)|11月16日

港股回購統(tǒng)計(jì)|11月16日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,數(shù)碼通電訊(00315)、葉氏化工集團(tuán)(00408)、亞洲金融(00662)、合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)、民銀資本(01141)、東瑞制藥(02348)、時富金融服務(wù)集團(tuán)(00510)、億勝生物科技(01061)、中國恒大(03333)、中視金橋(00623)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(yè)(01681)、現(xiàn)代牙科(03600)、澳洲成峰高教(01752)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)于2020年11月13日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為中國恒大(03333),回購數(shù)量450.00 萬,回購金額7611.11 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
中國恒大(03333)450.00 萬7611.11 萬5160.10 萬0.395%
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)104.40 萬1996.48 萬2339.20 萬1.051%
和諧汽車(03836)240.95 萬821.72 萬240.95 萬0.153%
數(shù)碼通電訊(00315)32.40 萬134.81 萬442.55 萬0.400%
葉氏化工集團(tuán)(00408)32.80 萬93.36 萬642.40 萬1.139%
東瑞制藥(02348)84.40 萬79.16 萬2282.00 萬1.472%
中視金橋(00623)80.70 萬68.14 萬1723.60 萬3.540%
億勝生物科技(01061)13.50 萬56.10 萬103.40 萬0.179%
康臣藥業(yè)(01681)9.50 萬30.28 萬1558.10 萬1.844%
愛德新能源(02623)597.80 萬21.34 萬5412.80 萬1.010%
亞洲金融(00662)3.00 萬11.12 萬1257.20 萬1.311%
時富金融服務(wù)集團(tuán)(00510)21.00 萬10.16 萬442.74 萬1.787%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬6.96 萬135.00 萬0.140%
民銀資本(01141)32.00 萬3.89 萬2110.00 萬0.044%
天福(06868)7000.003.70 萬205.60 萬0.186%
澳洲成峰高教(01752)7.00 萬2.10 萬8716.00 萬3.447%
艾德韋宣集團(tuán)(09919)2.00 萬1.55 萬1232.20 萬1.584%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏