智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月13日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月13日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,數(shù)碼通電訊(00315)、葉氏化工集團(tuán)(00408)、亞洲金融(00662)、民銀資本(01141)、東瑞制藥(02348)、時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)(00510)、石四藥集團(tuán)(02005)、中國(guó)淀粉(03838)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、愛(ài)德新能源(02623)、康臣藥業(yè)(01681)、百奧家庭互動(dòng)(02100)、現(xiàn)代牙科(03600)、澳洲成峰高教(01752)于2020年11月12日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為數(shù)碼通電訊(00315),回購(gòu)數(shù)量84.85 萬(wàn),回購(gòu)金額354.37 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
數(shù)碼通電訊(00315) | 84.85 萬(wàn) | 354.37 萬(wàn) | 410.15 萬(wàn) | 0.370% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 60.00 萬(wàn) | 258.70 萬(wàn) | 1672.00 萬(wàn) | 0.552% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 50.40 萬(wàn) | 189.17 萬(wàn) | 80.40 萬(wàn) | 0.038% |
亞洲金融(00662) | 47.80 萬(wàn) | 176.86 萬(wàn) | 1254.20 萬(wàn) | 1.307% |
東瑞制藥(02348) | 98.40 萬(wàn) | 90.99 萬(wàn) | 2197.60 萬(wàn) | 1.417% |
百奧家庭互動(dòng)(02100) | 44.80 萬(wàn) | 41.66 萬(wàn) | 2834.00 萬(wàn) | 1.030% |
葉氏化工集團(tuán)(00408) | 11.20 萬(wàn) | 31.20 萬(wàn) | 609.60 萬(wàn) | 1.081% |
康臣藥業(yè)(01681) | 7.10 萬(wàn) | 22.64 萬(wàn) | 1548.60 萬(wàn) | 1.833% |
愛(ài)德新能源(02623) | 200.60 萬(wàn) | 7.02 萬(wàn) | 4815.00 萬(wàn) | 0.900% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 5.00 萬(wàn) | 6.90 萬(wàn) | 130.00 萬(wàn) | 0.135% |
澳洲成峰高教(01752) | 22.00 萬(wàn) | 6.58 萬(wàn) | 8709.00 萬(wàn) | 3.444% |
民銀資本(01141) | 31.00 萬(wàn) | 3.86 萬(wàn) | 2078.00 萬(wàn) | 0.044% |
時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)(00510) | 6.00 萬(wàn) | 2.89 萬(wàn) | 421.74 萬(wàn) | 1.702% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.64 萬(wàn) | 204.90 萬(wàn) | 0.185% |
中國(guó)淀粉(03838) | 20.00 萬(wàn) | 2.62 萬(wàn) | 131.00 萬(wàn) | 0.022% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App