前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
嘉里建設(shè)(00683) | 2306.78 萬(wàn)元 | 64.06% | 20.29% |
海爾電器(01169) | 2.02 億元 | 50.57% | 36.20% |
永安國(guó)際(00289) | 1.72 萬(wàn)元 | 50.00% | 38.22% |
君實(shí)生物(01877) | 5491.98 萬(wàn)元 | 49.68% | 29.90% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 1.78 億元 | 46.82% | 33.79% |
寶龍商業(yè)(09909) | 1938.56 萬(wàn)元 | 44.13% | 28.51% |
中國(guó)銀行(03988) | 4.21 億元 | 43.80% | 11.93% |
上海電氣(02727) | 1033.73 萬(wàn)元 | 43.53% | -1.36% |
康希諾生物-B(06185) | 5304.22 萬(wàn)元 | 43.37% | 26.63% |
太古地產(chǎn)(01972) | 7949.05 萬(wàn)元 | 43.15% | 12.13% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 24.93 億元 | 13.35% | -4.25% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.28 億元 | 10.24% | -3.96% |
美團(tuán)-W(03690) | 8.97 億元 | 8.02% | -6.41% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.70 億元 | 34.68% | 4.98% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 8.69 億元 | 20.19% | -2.36% |
中國(guó)平安(02318) | 7.57 億元 | 23.67% | -12.18% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.76 億元 | 17.47% | 1.90% |
匯豐控股(00005) | 5.13 億元 | 29.23% | 2.87% |
中國(guó)銀行(03988) | 4.21 億元 | 43.80% | 11.93% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 4.03 億元 | 19.40% | 4.55% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
永安國(guó)際(00289) | 1.72 萬(wàn)元 | 50.00% | 38.22% |
海爾電器(01169) | 2.02 億元 | 50.57% | 36.20% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 1.78 億元 | 46.82% | 33.79% |
君實(shí)生物(01877) | 5491.98 萬(wàn)元 | 49.68% | 29.90% |
寶龍商業(yè)(09909) | 1938.56 萬(wàn)元 | 44.13% | 28.51% |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 504.40 萬(wàn)元 | 40.01% | 28.05% |
康希諾生物-B(06185) | 5304.22 萬(wàn)元 | 43.37% | 26.63% |
中國(guó)海外發(fā)展(00688) | 2.07 億元 | 31.58% | 26.39% |
農(nóng)夫山泉(09633) | 5372.70 萬(wàn)元 | 32.04% | 25.96% |
和諧汽車(chē)(03836) | 5194.56 萬(wàn)元 | 33.40% | 25.11% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。