前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
嘉里建設(shè)(00683) | 6929.84 萬元 | 53.23% | 10.20% |
康希諾生物-B(06185) | 1.08 億元 | 45.81% | 29.91% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 230.38 萬元 | 44.63% | 17.09% |
太古地產(chǎn)(01972) | 5491.33 萬元 | 43.02% | 12.68% |
聯(lián)想控股(03396) | 3330.07 萬元 | 42.16% | 8.38% |
達(dá)利食品(03799) | 696.07 萬元 | 36.74% | 21.49% |
佳源國際控股(02768) | 119.14 萬元 | 36.58% | 21.25% |
豐盛控股(00607) | 228.69 萬元 | 35.05% | 30.70% |
信利國際(00732) | 173.39 萬元 | 34.94% | 30.21% |
平安好醫(yī)生(01833) | 3.80 億元 | 33.60% | 10.39% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 31.61 億元 | 8.46% | -9.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 24.96 億元 | 8.44% | -6.10% |
中國平安(02318) | 18.72 億元 | 27.88% | -7.91% |
美團(tuán)-W(03690) | 9.77 億元 | 4.93% | -9.99% |
建設(shè)銀行(00939) | 9.18 億元 | 27.98% | -1.96% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 8.18 億元 | 13.95% | -1.49% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 7.18 億元 | 13.82% | -7.65% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 6.87 億元 | 16.51% | -6.35% |
匯豐控股(00005) | 6.34 億元 | 16.78% | -9.76% |
比亞迪股份(01211) | 5.14 億元 | 10.31% | -5.39% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
豐盛控股(00607) | 228.69 萬元 | 35.05% | 30.70% |
信利國際(00732) | 173.39 萬元 | 34.94% | 30.21% |
康希諾生物-B(06185) | 1.08 億元 | 45.81% | 29.91% |
大快活集團(tuán)(00052) | 102.44 萬元 | 31.22% | 25.54% |
和諧汽車(03836) | 311.88 萬元 | 30.74% | 23.15% |
上海醫(yī)藥(02607) | 933.87 萬元 | 29.45% | 21.62% |
達(dá)利食品(03799) | 696.07 萬元 | 36.74% | 21.49% |
佳源國際控股(02768) | 119.14 萬元 | 36.58% | 21.25% |
IGG(00799) | 1744.41 萬元 | 27.49% | 19.70% |
香港寬頻(01310) | 861.32 萬元 | 27.28% | 18.73% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。