前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
上海電氣(02727) | 1333.54 萬元 | 56.79% | 12.54% |
禹洲集團(tuán)(01628) | 1974.50 萬元 | 53.50% | 21.07% |
東亞銀行(00023) | 550.92 萬元 | 49.84% | 19.66% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 303.01 萬元 | 48.12% | 24.34% |
中國太保(02601) | 1.40 億元 | 45.19% | 23.32% |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | 1101.24 萬元 | 44.61% | 44.61% |
中國平安(02318) | 9.54 億元 | 43.18% | 7.71% |
海爾電器(01169) | 2.73 億元 | 42.97% | 31.89% |
藥明康德(02359) | 9373.35 萬元 | 41.98% | 22.41% |
雅生活服務(wù)(03319) | 5956.57 萬元 | 41.87% | 16.68% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 16.43 億元 | 11.04% | -4.56% |
比亞迪股份(01211) | 15.79 億元 | 23.61% | 8.83% |
騰訊控股(00700) | 14.47 億元 | 11.04% | -8.01% |
美團(tuán)-W(03690) | 12.04 億元 | 18.97% | 3.46% |
中國平安(02318) | 9.54 億元 | 43.18% | 7.71% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 6.73 億元 | 10.57% | -4.95% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.36 億元 | 33.01% | 2.60% |
頤海國際(01579) | 4.37 億元 | 21.82% | 8.14% |
安踏體育(02020) | 3.50 億元 | 29.78% | 8.07% |
匯豐控股(00005) | 3.10 億元 | 21.80% | -3.67% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | 1101.24 萬元 | 44.61% | 44.61% |
海爾電器(01169) | 2.73 億元 | 42.97% | 31.89% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 303.01 萬元 | 48.12% | 24.34% |
中國利郎(01234) | 97.93 萬元 | 28.48% | 23.76% |
中廣核電力(01816) | 994.95 萬元 | 41.21% | 23.36% |
中國太保(02601) | 1.40 億元 | 45.19% | 23.32% |
藥明康德(02359) | 9373.35 萬元 | 41.98% | 22.41% |
禹洲集團(tuán)(01628) | 1974.50 萬元 | 53.50% | 21.07% |
粵豐環(huán)保(01381) | 108.94 萬元 | 26.81% | 21.05% |
中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)(01339) | 1372.28 萬元 | 28.44% | 20.07% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。