智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,奧園健康(03662)、中國奧園(03883)、眾誠能源(02337)、鳳凰衛(wèi)視(02008)于2020年11月6日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
奧園健康(03662) | 郭梓文 | 好倉 | 4.00 億股 | 4.01 億股 | 55.15%(最新) 55.06%(前次) |
中國奧園(03883) | 郭梓文 | 好倉 | 14.88 億股 | 14.89 億股 | 55.10%(最新) 55.04%(前次) |
眾誠能源(02337) | 姬媛媛 | 好倉 | 2.09 億股 | 2.10 億股 | 56.00%(最新) 55.80%(前次) |
眾誠能源(02337) | Golden Truth Holdings Limited | 好倉 | 2.09 億股 | 2.10 億股 | 56.00%(最新) 55.80%(前次) |
鳳凰衛(wèi)視(02008) | 劉長樂 | 好倉 | 18.99 億股 | 19.00 億股 | 38.04%(最新) 38.04%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。