智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,金蝶國(guó)際(00268)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)、威勝控股(03393)、海鑫集團(tuán)(01850)、鳳凰衛(wèi)視(02008)、中國(guó)生物制藥(01177)于2020年11月2日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
金蝶國(guó)際(00268) | Oriental Gold Limited | 好倉(cāng) | 4.19 億股 | 3.86 億股 | 11.15%(最新) 12.10%(前次) |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉(cāng) | 2.43 億股 | 2.44 億股 | 19.18%(最新) 19.18%(前次) |
威勝控股(03393) | 吉為 | 好倉(cāng) | 5.30 億股 | 5.31 億股 | 53.35%(最新) 53.25%(前次) |
海鑫集團(tuán)(01850) | Marvel Paramount Investment Limited | 好倉(cāng) | 1.20 億股 | 0股 | 0%(最新) 15.00%(前次) |
金蝶國(guó)際(00268) | 徐少春 | 好倉(cāng) | 7.37 億股 | 7.04 億股 | 20.30%(最新) 21.25%(前次) |
金蝶國(guó)際(00268) | Easy Key Holdings Limited | 好倉(cāng) | 7.15 億股 | 6.82 億股 | 19.68%(最新) 20.63%(前次) |
鳳凰衛(wèi)視(02008) | 劉長(zhǎng)樂(lè) | 好倉(cāng) | 18.98 億股 | 18.98 億股 | 38.02%(最新) 38.01%(前次) |
中國(guó)生物制藥(01177) | 謝炳 | 好倉(cāng) | 14.86 億股 | 14.88 億股 | 7.88%(最新) 7.87%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。