智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,永勤集團(tuán)控股(08275)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)、中國(guó)生物制藥(01177)、INFINITY L&T(01442)于2020年10月28日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
永勤集團(tuán)控股(08275) | China New Economy Fund Limited | 好倉(cāng) | 0股 | 1.56 億股 | 17.28%(最新) 0%(前次) |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉(cāng) | 2.43 億股 | 2.43 億股 | 19.17%(最新) 19.15%(前次) |
中國(guó)生物制藥(01177) | 謝炳 | 好倉(cāng) | 14.82 億股 | 14.86 億股 | 7.87%(最新) 7.85%(前次) |
INFINITY L&T(01442) | KwanSiew Deeg | 好倉(cāng) | 14.26 億股 | 14.18 億股 | 70.88%(最新) 71.29%(前次) |
INFINITY L&T(01442) | ChanKong Yew | 好倉(cāng) | 14.26 億股 | 14.18 億股 | 70.88%(最新) 71.29%(前次) |
INFINITY L&T(01442) | LoShing Ping | 好倉(cāng) | 14.26 億股 | 14.18 億股 | 70.88%(最新) 71.29%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。