前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
嘉里建設(shè)(00683) | 2263.75 萬元 | 61.74% | 24.25% |
中國東方集團(tuán)(00581) | 401.39 萬元 | 58.04% | 32.40% |
富力地產(chǎn)(02777) | 4049.35 萬元 | 55.41% | 30.52% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 1168.28 萬元 | 54.05% | 8.79% |
中石化煉化工程(02386) | 972.85 萬元 | 53.81% | 15.50% |
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 2628.67 萬元 | 48.87% | 23.44% |
融信中國(03301) | 301.89 萬元 | 46.35% | 31.59% |
SOHO中國(00410) | 393.36 萬元 | 44.78% | 3.67% |
同程藝龍(00780) | 4286.21 萬元 | 44.01% | 28.43% |
中海石油化學(xué)(03983) | 227.12 萬元 | 42.66% | 32.79% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 14.68 億元 | 21.21% | 1.97% |
美團(tuán)點(diǎn)評-W(03690) | 8.25 億元 | 21.01% | 6.86% |
中國平安(02318) | 6.94 億元 | 34.35% | 0.43% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.87 億元 | 33.19% | 6.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.35 億元 | 10.19% | -11.15% |
工商銀行(01398) | 3.27 億元 | 28.21% | 4.30% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 2.92 億元 | 13.20% | -1.81% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.62 億元 | 19.90% | -1.41% |
長城汽車(02333) | 2.41 億元 | 24.05% | -0.41% |
中國銀行(03988) | 2.23 億元 | 22.24% | -9.23% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中海石油化學(xué)(03983) | 227.12 萬元 | 42.66% | 32.79% |
中國東方集團(tuán)(00581) | 401.39 萬元 | 58.04% | 32.40% |
融信中國(03301) | 301.89 萬元 | 46.35% | 31.59% |
富力地產(chǎn)(02777) | 4049.35 萬元 | 55.41% | 30.52% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 742.69 萬元 | 40.46% | 29.14% |
同程藝龍(00780) | 4286.21 萬元 | 44.01% | 28.43% |
易鑫集團(tuán)(02858) | 204.39 萬元 | 31.87% | 25.59% |
嘉里建設(shè)(00683) | 2263.75 萬元 | 61.74% | 24.25% |
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 2628.67 萬元 | 48.87% | 23.44% |
九毛九(09922) | 2576.14 萬元 | 29.45% | 22.48% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。