智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,漢港控股(01663)、鳳凰衛(wèi)視(02008)、創(chuàng)夢天地(01119)、中國動(dòng)力控股(00476)于2020年10月22日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉 | 12.08 億股 | 12.09 億股 | 49.07%(最新) 49.04%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳玲 | 好倉 | 12.08 億股 | 12.09 億股 | 49.07%(最新) 49.04%(前次) |
鳳凰衛(wèi)視(02008) | 劉長樂 | 好倉 | 18.95 億股 | 18.96 億股 | 37.97%(最新) 37.95%(前次) |
創(chuàng)夢天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉 | 2.43 億股 | 2.43 億股 | 19.15%(最新) 19.14%(前次) |
中國動(dòng)力控股(00476) | 周金凱 | 好倉 | 3.43 億股 | 3.04 億股 | 4.43%(最新) 5.00%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。