前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
上海電氣(02727) | 1228.46 萬(wàn)元 | 61.15% | 30.64% |
深圳高速公路股份(00548) | 2081.10 萬(wàn)元 | 56.90% | 23.69% |
上海石油化工股份(00338) | 1571.84 萬(wàn)元 | 54.62% | 18.65% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 1.50 億元 | 52.72% | 22.91% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 3693.09 萬(wàn)元 | 49.73% | 29.62% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 3256.18 萬(wàn)元 | 46.28% | 27.44% |
中國(guó)鋁業(yè)(02600) | 1123.12 萬(wàn)元 | 46.13% | 29.92% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.93 億元 | 43.78% | 13.56% |
禹洲集團(tuán)(01628) | 1685.24 萬(wàn)元 | 41.02% | 19.01% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 2.76 億元 | 39.65% | 21.98% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 15.87 億元 | 18.32% | -0.64% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.08 億元 | 16.91% | -5.93% |
中國(guó)平安(02318) | 9.38 億元 | 31.74% | -0.98% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.00 億元 | 29.12% | 3.67% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 6.34 億元 | 12.56% | -1.37% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.65 億元 | 17.29% | 2.88% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.93 億元 | 30.14% | 7.35% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 4.91 億元 | 31.00% | 8.36% |
匯豐控股(00005) | 4.51 億元 | 35.91% | 13.18% |
比亞迪股份(01211) | 3.46 億元 | 14.08% | 1.13% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
上海電氣(02727) | 1228.46 萬(wàn)元 | 61.15% | 30.64% |
中國(guó)鋁業(yè)(02600) | 1123.12 萬(wàn)元 | 46.13% | 29.92% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 3693.09 萬(wàn)元 | 49.73% | 29.62% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 3256.18 萬(wàn)元 | 46.28% | 27.44% |
金川國(guó)際(02362) | 10.15 萬(wàn)元 | 35.92% | 25.25% |
英皇國(guó)際(00163) | 2.91 萬(wàn)元 | 30.24% | 23.94% |
深圳高速公路股份(00548) | 2081.10 萬(wàn)元 | 56.90% | 23.69% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 1.50 億元 | 52.72% | 22.91% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 2.76 億元 | 39.65% | 21.98% |
新鴻基公司(00086) | 18.99 萬(wàn)元 | 25.17% | 21.29% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。