智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,安東油田服務(wù)(03337)、創(chuàng)夢天地(01119)、京維集團(01195)于2020年10月15日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
安東油田服務(wù)(03337) | China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd. | 好倉 | 2.17 億股 | 1.94 億股 | 6.44%(最新) 7.21%(前次) |
安東油田服務(wù)(03337) | China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd. | 淡倉 | 9155.56 萬股 | 6866.67 萬股 | 2.28%(最新) 3.05%(前次) |
創(chuàng)夢天地(01119) | 關(guān)嵩 | 好倉 | 4713.72 萬股 | 4723.72 萬股 | 3.72%(最新) 3.71%(前次) |
京維集團(01195) | Union Day Group Limited | 好倉 | 3.84 億股 | 3.94 億股 | 13.67%(最新) 13.32%(前次) |
京維集團(01195) | 杜云 | 好倉 | 3.84 億股 | 3.94 億股 | 13.67%(最新) 13.32%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。