智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|10月9日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|10月9日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、新鴻基公司(00086)、爪哇控股(00251)、民銀資本(01141)、東瑞制藥(02348)、時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)-新(00510)、復(fù)星國(guó)際(00656)、網(wǎng)龍(00777)、中國(guó)旺旺(00151)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣藥業(yè)(01681)、現(xiàn)代牙科(03600)、雷蛇(01337)、澳洲成峰高教(01752)、維信金科(02003)、華檢醫(yī)療(01931)、赤子城科技(09911)于2020年10月8日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為中國(guó)旺旺(00151),回購(gòu)數(shù)量924.20 萬(wàn),回購(gòu)金額4815.98 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
中國(guó)旺旺(00151) | 924.20 萬(wàn) | 4815.98 萬(wàn) | 1.69 億 | 1.363% |
復(fù)星國(guó)際(00656) | 300.00 萬(wàn) | 2743.01 萬(wàn) | 2878.00 萬(wàn) | 0.340% |
爪哇控股(00251) | 169.00 萬(wàn) | 1609.35 萬(wàn) | 1843.60 萬(wàn) | 2.784% |
雷蛇(01337) | 483.00 萬(wàn) | 892.20 萬(wàn) | 4615.60 萬(wàn) | 0.517% |
希慎興業(yè)(00014) | 20.00 萬(wàn) | 489.06 萬(wàn) | 40.00 萬(wàn) | 0.038% |
網(wǎng)龍(00777) | 20.00 萬(wàn) | 352.42 萬(wàn) | 200.00 萬(wàn) | 0.355% |
華檢醫(yī)療(01931) | 64.50 萬(wàn) | 148.32 萬(wàn) | 1041.00 萬(wàn) | 0.781% |
康臣藥業(yè)(01681) | 22.00 萬(wàn) | 73.84 萬(wàn) | 953.30 萬(wàn) | 1.128% |
維信金科(02003) | 14.70 萬(wàn) | 59.34 萬(wàn) | 517.22 萬(wàn) | 1.036% |
新鴻基公司(00086) | 16.80 萬(wàn) | 52.33 萬(wàn) | 792.40 萬(wàn) | 0.398% |
澳洲成峰高教(01752) | 50.00 萬(wàn) | 15.39 萬(wàn) | 8301.00 萬(wàn) | 3.283% |
赤子城科技(09911) | 10.00 萬(wàn) | 15.14 萬(wàn) | 85.00 萬(wàn) | 0.085% |
東瑞制藥(02348) | 16.40 萬(wàn) | 15.09 萬(wàn) | 869.60 萬(wàn) | 0.561% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 5.00 萬(wàn) | 6.50 萬(wàn) | 20.00 萬(wàn) | 2.078% |
天福(06868) | 1.00 萬(wàn) | 5.30 萬(wàn) | 176.50 萬(wàn) | 0.159% |
民銀資本(01141) | 30.00 萬(wàn) | 3.94 萬(wàn) | 1386.00 萬(wàn) | 0.029% |
時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)-新(00510) | 6.00 萬(wàn) | 2.49 萬(wàn) | 276.54 萬(wàn) | 1.116% |
DYNAM JAPAN(06889) | 2000.00 | 1.62 萬(wàn) | 695.86 萬(wàn) | 0.908% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App