智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)、依利安達(dá)(01151)、香港交易所(00388)、希瑪眼科(03309)于2020年9月25日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | 邱國(guó)榮 | 好倉(cāng) | 10.93 億股 | 10.90 億股 | 16.96%(最新) 17.01%(前次) |
依利安達(dá)(01151) | Hallgain Management Limited | 好倉(cāng) | 1.84 億股 | 1.87 億股 | 100.00%(最新) 98.32%(前次) |
依利安達(dá)(01151) | Kingboard Holdings Limited | 好倉(cāng) | 1.84 億股 | 1.87 億股 | 100.00%(最新) 98.32%(前次) |
香港交易所(00388) | 李小加 | 好倉(cāng) | 49.93 萬(wàn)股 | 50.26 萬(wàn)股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
?,斞劭?03309) | 陳智亮 | 好倉(cāng) | 245.80 萬(wàn)股 | 248.80 萬(wàn)股 | 0.22%(最新) 0.21%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。