前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 78.12 萬元 | 82.99% | 69.72% |
青島港(06198) | 15.58 萬元 | 63.60% | 53.45% |
大家樂集團(tuán)(00341) | 1034.22 萬元 | 52.22% | 41.85% |
天虹紡織(02678) | 34.09 萬元 | 48.81% | 35.55% |
新東方在線(01797) | 3995.45 萬元 | 48.31% | 30.04% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 548.16 萬元 | 48.17% | 22.39% |
中銀航空租賃(02588) | 1374.91 萬元 | 47.22% | 31.68% |
波司登(03998) | 1815.37 萬元 | 45.32% | 19.08% |
閱文集團(tuán)(00772) | 4983.31 萬元 | 44.49% | 19.24% |
彩生活(01778) | 149.29 萬元 | 44.06% | 33.04% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 19.02 億元 | 34.68% | 13.84% |
騰訊控股(00700) | 12.16 億元 | 18.60% | 1.83% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 8.27 億元 | 22.21% | 11.82% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 6.92 億元 | 15.48% | 0.87% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 3.91 億元 | 33.97% | 17.56% |
中國(guó)平安(02318) | 3.67 億元 | 34.93% | 5.12% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.50 億元 | 14.20% | -3.84% |
中芯國(guó)際(00981) | 1.94 億元 | 10.03% | 0.57% |
建設(shè)銀行(00939) | 1.93 億元 | 22.68% | -7.16% |
匯豐控股(00005) | 1.50 億元 | 30.58% | 5.11% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 78.12 萬元 | 82.99% | 69.72% |
青島港(06198) | 15.58 萬元 | 63.60% | 53.45% |
大家樂集團(tuán)(00341) | 1034.22 萬元 | 52.22% | 41.85% |
天虹紡織(02678) | 34.09 萬元 | 48.81% | 35.55% |
彩生活(01778) | 149.29 萬元 | 44.06% | 33.04% |
中銀航空租賃(02588) | 1374.91 萬元 | 47.22% | 31.68% |
河北建設(shè)(01727) | 4541.46 萬元 | 41.47% | 30.54% |
新東方在線(01797) | 3995.45 萬元 | 48.31% | 30.04% |
長(zhǎng)飛光纖光纜(06869) | 306.97 萬元 | 42.36% | 29.49% |
H&H國(guó)際控股(01112) | 190.41 萬元 | 39.86% | 25.45% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。