智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新奧能源(02688)、東江集團控股(02283)、王朝酒業(yè)(00828)、綠城管理控股(09979)、鳳凰衛(wèi)視(02008)、迪臣發(fā)展國際(00262)、中匯集團(00382)于2020年9月11日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
新奧能源(02688) | ENN Group International Investment Limited | 好倉 | 3.69 億股 | 3992.65 萬股 | 3.55%(最新) 32.78%(前次) |
新奧能源(02688) | Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited | 好倉 | 0股 | 3.69 億股 | 32.78%(最新) 0%(前次) |
東江集團控股(02283) | Eastern Mix Company Limited | 好倉 | 3.37 億股 | 3.37 億股 | 40.45%(最新) 40.44%(前次) |
王朝酒業(yè)(00828) | Tsinlien Group Company Limited | 好倉 | 5.58 億股 | 2.19 萬股 | 0.01%(最新) 44.71%(前次) |
東江集團控股(02283) | 李沛良 | 好倉 | 4.26 億股 | 4.26 億股 | 51.18%(最新) 51.17%(前次) |
綠城管理控股(09979) | 李軍 | 好倉 | 225.00 萬股 | 598.00 萬股 | 0.31%(最新) 0.11%(前次) |
鳳凰衛(wèi)視(02008) | 劉長樂 | 好倉 | 18.86 億股 | 18.87 億股 | 37.78%(最新) 37.77%(前次) |
新奧能源(02688) | ENN Group International Investment Limited | 好倉 | 0股 | 3.69 億股 | 32.78%(最新) 0%(前次) |
新奧能源(02688) | ENN Group International Investment Limited | 好倉 | 3992.65 萬股 | 0股 | 0%(最新) 3.55%(前次) |
迪臣發(fā)展國際(00262) | 謝文盛 | 好倉 | 4.28 億股 | 4.28 億股 | 43.76%(最新) 43.73%(前次) |
中匯集團(00382) | 陳練瑛 | 好倉 | 7.54 億股 | 7.55 億股 | 74.10%(最新) 74.07%(前次) |
中匯集團(00382) | 廖榕就 | 好倉 | 7.54 億股 | 7.55 億股 | 74.10%(最新) 74.07%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。