智通港股回購統(tǒng)計|9月10日

港股回購統(tǒng)計|9月10日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、英皇娛樂酒店(00296)、數(shù)碼通電訊(00315)、陸氏集團(越南)(00366)、中國金融投資管理(00605)、聯(lián)康生物科技集團(00690)、合生創(chuàng)展集團(00754)、中國水務(wù)(00855)、民銀資本(01141)、富智康集團(02038)、時富金融服務(wù)集團(00510)、精熙國際(02788)、金鷹商貿(mào)集團(03308)、復(fù)星國際(00656)、中國旺旺(00151)、中視金橋(00623)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、博雅互動(00434)、康臣藥業(yè)(01681)、百奧家庭互動(02100)、捷榮國際控股(02119)、維信金科(02003)于2020年9月9日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國旺旺(00151),回購數(shù)量969.30 萬,回購金額5274.73 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
中國旺旺(00151)969.30 萬5274.73 萬8816.30 萬0.710%
復(fù)星國際(00656)264.00 萬2269.55 萬1372.65 萬0.160%
合生創(chuàng)展集團(00754)80.00 萬1324.36 萬919.80 萬0.413%
陸氏集團(越南)(00366)274.00 萬334.28 萬274.00 萬0.540%
金鷹商貿(mào)集團(03308)35.10 萬247.92 萬697.40 萬0.415%
捷榮國際控股(02119)168.20 萬186.65 萬2284.60 萬3.054%
中國水務(wù)(00855)26.20 萬156.91 萬71.00 萬0.045%
富智康集團(02038)160.00 萬145.60 萬2996.60 萬0.365%
康臣藥業(yè)(01681)29.60 萬103.27 萬281.50 萬0.333%
英皇娛樂酒店(00296)86.50 萬100.34 萬503.50 萬0.410%
百奧家庭互動(02100)70.00 萬71.94 萬1070.00 萬0.389%
DYNAM JAPAN(06889)6.74 萬52.63 萬599.86 萬0.783%
維信金科(02003)11.80 萬49.38 萬291.70 萬0.584%
民銀資本(01141)290.00 萬44.06 萬878.00 萬0.018%
新鴻基公司(00086)12.00 萬36.54 萬461.40 萬0.231%
數(shù)碼通電訊(00315)6.90 萬29.02 萬214.25 萬0.190%
聯(lián)康生物科技集團(00690)192.00 萬23.21 萬2056.00 萬0.320%
中視金橋(00623)14.10 萬13.08 萬887.90 萬1.820%
精熙國際(02788)16.40 萬10.30 萬30.20 萬0.037%
博雅互動(00434)13.00 萬7.46 萬123.00 萬0.172%
時富金融服務(wù)集團(00510)12.81 萬6.47 萬133.17 萬0.537%
中國金融投資管理(00605)20.80 萬3.10 萬5684.60 萬1.338%
天福(06868)5000.002.65 萬87.00 萬0.079%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀