智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,康哲藥業(yè)(00867)、東江集團(tuán)控股(02283)、天譽(yù)置業(yè)(00059)、恒都集團(tuán)(00725)、紫金礦業(yè)(02899)、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618)于2020年9月9日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉 | 11.20 億股 | 11.21 億股 | 45.37%(最新) 45.35%(前次) |
東江集團(tuán)控股(02283) | Eastern Mix Company Limited | 好倉 | 3.36 億股 | 3.36 億股 | 40.35%(最新) 40.32%(前次) |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 余斌 | 好倉 | 57.56 億股 | 57.57 億股 | 72.60%(最新) 72.60%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 11.20 億股 | 11.21 億股 | 45.37%(最新) 45.35%(前次) |
恒都集團(tuán)(00725) | 孟振雄 | 好倉 | 1.46 億股 | 1.46 億股 | 73.61%(最新) 73.59%(前次) |
恒都集團(tuán)(00725) | 顧安 | 好倉 | 1.46 億股 | 1.46 億股 | 73.61%(最新) 73.57%(前次) |
東江集團(tuán)控股(02283) | 李沛良 | 好倉 | 4.25 億股 | 4.26 億股 | 51.08%(最新) 51.05%(前次) |
紫金礦業(yè)(02899) | 陳景河 | 好倉 | 6105.00 萬股 | 6200.00 萬股 | 0.32%(最新) 0.31%(前次) |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 張鵬 | 好倉 | 0股 | 1000.00股 | 0%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。