智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,康哲藥業(yè)(00867)、微盟集團(02013)、東江集團控股(02283)、聯(lián)合集團(00373)、迪臣發(fā)展國際(00262)、錢唐控股(01466)于2020年9月8日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉 | 11.19 億股 | 11.20 億股 | 45.35%(最新) 45.30%(前次) |
微盟集團(02013) | Cantrust (Far East) Limited | 淡倉 | 1.16 億股 | 1.36 億股 | 6.03%(最新) 5.14%(前次) |
微盟集團(02013) | Youmi Investment Limited | 淡倉 | 1.16 億股 | 1.36 億股 | 6.03%(最新) 5.14%(前次) |
微盟集團(02013) | Yomi.sun Holding Limited | 淡倉 | 1.16 億股 | 1.36 億股 | 6.03%(最新) 5.14%(前次) |
東江集團控股(02283) | Eastern Mix Company Limited | 好倉 | 3.36 億股 | 3.36 億股 | 40.32%(最新) 40.28%(前次) |
聯(lián)合集團(00373) | 李成煌 | 好倉 | 1.32 億股 | 26.34 億股 | 74.93%(最新) 74.93%(前次) |
聯(lián)合集團(00373) | Minty Hongkong Limited | 好倉 | 7584.47 萬股 | 15.17 億股 | 43.15%(最新) 43.15%(前次) |
聯(lián)合集團(00373) | Cashplus Management Limited | 好倉 | 5586.17 萬股 | 11.17 億股 | 31.78%(最新) 31.78%(前次) |
聯(lián)合集團(00373) | Zealous Developments Limited | 好倉 | 5586.17 萬股 | 11.17 億股 | 31.78%(最新) 31.78%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 11.19 億股 | 11.20 億股 | 45.35%(最新) 45.30%(前次) |
微盟集團(02013) | 方桐舒 | 淡倉 | 1.51 億股 | 1.71 億股 | 7.58%(最新) 6.70%(前次) |
微盟集團(02013) | 孫濤勇 | 淡倉 | 1.51 億股 | 1.71 億股 | 7.58%(最新) 6.70%(前次) |
微盟集團(02013) | 游椿 | 淡倉 | 1.51 億股 | 1.71 億股 | 7.58%(最新) 6.70%(前次) |
東江集團控股(02283) | 李沛良 | 好倉 | 4.25 億股 | 4.25 億股 | 51.05%(最新) 51.01%(前次) |
聯(lián)合集團(00373) | 李成輝 | 好倉 | 1.32 億股 | 26.35 億股 | 74.95%(最新) 74.95%(前次) |
聯(lián)合集團(00373) | 李淑慧 | 好倉 | 1.32 億股 | 26.34 億股 | 74.93%(最新) 74.93%(前次) |
迪臣發(fā)展國際(00262) | 謝文盛 | 好倉 | 4.27 億股 | 4.28 億股 | 43.73%(最新) 43.69%(前次) |
錢唐控股(01466) | 梁奕曦 | 好倉 | 200.00 萬股 | 20.00 萬股 | 0.09%(最新) 0.09%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。