52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
維港環(huán)??萍?01845) | 0.840 | 2.000 | 170.27% |
圓通速遞國際(06123) | 8.290 | 12.300 | 64.00% |
絲路物流控股(00988) | 0.039 | 0.073 | 52.08% |
中國蜀塔(08623) | 0.164 | 0.410 | 24.24% |
盛良物流(08292) | 0.105 | 0.300 | 22.45% |
友佳國際(02398) | 1.720 | 1.750 | 18.24% |
高陞集團(tuán)控股(01283) | 1.280 | 1.400 | 14.75% |
偉鴻集團(tuán)控股(03321) | 5.170 | 5.530 | 14.49% |
京東方精電(00710) | 2.850 | 3.240 | 13.68% |
首程控股(00697) | 2.380 | 2.470 | 12.79% |
邵氏兄弟控股(00953) | 0.196 | 0.215 | 12.57% |
大同集團(tuán)(00544) | 0.030 | 0.065 | 8.33% |
達(dá)力集團(tuán)(00029) | 15.780 | 16.080 | 7.77% |
縱橫游控股(08069) | 3.380 | 3.520 | 7.32% |
管道工程(01865) | 1.480 | 1.520 | 7.04% |
祖龍娛樂(09990) | 25.700 | 28.400 | 6.77% |
亞信科技(01675) | 13.360 | 13.600 | 6.42% |
義合控股(01662) | 2.350 | 2.390 | 6.22% |
華興資本控股(01911) | 19.480 | 19.800 | 5.77% |
安碩納指一百-R(82834) | 203.900 | 203.900 | 5.46% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 45.150 | 47.200 | 4.89% |
原生態(tài)牧業(yè)(01431) | 0.620 | 0.650 | 4.84% |
安德利果汁(02218) | 8.990 | 8.990 | 4.29% |
同得仕(集團(tuán))(00518) | 0.670 | 0.740 | 4.23% |
天寶集團(tuán)(01979) | 1.260 | 1.310 | 3.97% |
偉仕佳杰(00856) | 4.950 | 5.000 | 3.95% |
信義能源(03868) | 2.880 | 2.970 | 3.85% |
葉氏化工集團(tuán)(00408) | 2.670 | 2.710 | 3.44% |
比亞迪電子(00285) | 39.000 | 39.700 | 3.39% |
紫金礦業(yè)(02899) | 5.800 | 5.900 | 3.33% |
周大福(01929) | 9.120 | 9.200 | 2.91% |
華潤水泥控股(01313) | 12.140 | 12.300 | 2.84% |
萬寶盛華(02180) | 13.860 | 13.880 | 2.81% |
民信國際控股(08456) | 0.335 | 0.380 | 2.70% |
中國有贊(08083) | 1.730 | 1.920 | 2.67% |
周黑鴨(01458) | 8.700 | 9.330 | 2.64% |
中國金融發(fā)展(03623) | 1.280 | 1.390 | 2.21% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 15.780 | 16.120 | 2.03% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 43.300 | 43.300 | 1.52% |
香港電視(01137) | 13.000 | 13.480 | 1.35% |
鄭煤機(jī)(00564) | 6.580 | 6.860 | 1.33% |
鷹美(02368) | 3.030 | 3.050 | 1.33% |
安碩中國ETF(02801) | 32.560 | 33.620 | 1.33% |
XTR環(huán)球(03019) | 56.780 | 57.000 | 1.21% |
GX中國消費(02806) | 76.720 | 79.000 | 1.13% |
RIMBACO(01953) | 1.800 | 1.810 | 1.12% |
中國物流資產(chǎn)(01589) | 3.630 | 3.840 | 1.05% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.218 | 0.218 | 0.93% |
GX中國消費-U(09806) | 9.915 | 10.180 | 0.89% |
領(lǐng)航標(biāo)普五百-U(09140) | 3.284 | 3.284 | 0.86% |
永升生活服務(wù)(01995) | 16.680 | 16.900 | 0.84% |
東匯A50(02843) | 18.250 | 18.430 | 0.77% |
福耀玻璃(03606) | 26.850 | 27.350 | 0.74% |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 2.760 | 2.840 | 0.71% |
平安智能及機(jī)械人(03023) | 106.700 | 106.700 | 0.61% |
嘉宏教育(01935) | 3.870 | 3.920 | 0.51% |
昂納科技集團(tuán)(00877) | 6.370 | 6.380 | 0.47% |
上海復(fù)旦(01385) | 18.000 | 18.420 | 0.44% |
F山證鐵礦石(03047) | 11.830 | 11.830 | 0.34% |
匯豐中國翔龍基金(00820) | 13.300 | 13.340 | 0.30% |
嘉實明晟A股-R(83118) | 16.760 | 17.000 | 0.24% |
安碩納指一百(02834) | 231.300 | 231.900 | 0.17% |
A日興電游-U(09091) | 12.300 | 12.300 | 0.16% |
PP亞洲創(chuàng)科(03181) | 108.100 | 108.850 | 0.05% |
A工銀中金美(03011) | 7,940.250 | 7,940.450 | 0.03% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
申酉控股(08566) | 0.190 | 0.109 | -46.83% |
WT集團(tuán)(08422) | 0.047 | 0.045 | -28.57% |
允升國際(01315) | 0.071 | 0.062 | -19.48% |
亞洲果業(yè)(00073) | 0.275 | 0.255 | -15.00% |
華章科技(01673) | 1.690 | 1.320 | -12.58% |
正力控股(08283) | 0.189 | 0.169 | -11.05% |
拉夏貝爾(06116) | 0.480 | 0.475 | -8.65% |
佳兆業(yè)健康(00876) | 0.121 | 0.119 | -8.46% |
利興發(fā)展(00068) | 1.360 | 1.360 | -8.11% |
品創(chuàng)控股(08066) | 0.060 | 0.052 | -7.14% |
首控集團(tuán)(01269) | 0.138 | 0.136 | -6.85% |
中富資源(00274) | 0.130 | 0.112 | -6.67% |
工蓋有限公司(01421) | 0.117 | 0.106 | -6.19% |
駿杰集團(tuán)控股(08188) | 0.088 | 0.080 | -5.88% |
普匯中金國際(00997) | 0.120 | 0.117 | -5.65% |
雄岸科技(01647) | 0.194 | 0.180 | -5.26% |
中港石油(00632) | 0.275 | 0.235 | -5.24% |
新世紀(jì)集團(tuán)(00234) | 0.076 | 0.075 | -5.06% |
中國蜀塔(08623) | 0.164 | 0.141 | -4.73% |
錢唐控股(01466) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
環(huán)球智能控股(00395) | 0.099 | 0.097 | -3.96% |
南海控股(00680) | 0.053 | 0.050 | -3.85% |
合豐集團(tuán)(02320) | 0.235 | 0.231 | -3.75% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.260 | 0.260 | -3.70% |
華和控股(09938) | 0.157 | 0.147 | -3.29% |
南方通信(01617) | 1.220 | 1.200 | -3.23% |
錦藝集團(tuán)控股(00565) | 0.156 | 0.151 | -3.21% |
承達(dá)集團(tuán)(01568) | 2.640 | 2.520 | -3.08% |
大山教育(09986) | 1.070 | 0.970 | -3.00% |
中國汽車新零售(00526) | 0.179 | 0.170 | -2.86% |
宏安地產(chǎn)(01243) | 0.107 | 0.104 | -2.80% |
大洋集團(tuán)(01991) | 0.175 | 0.175 | -2.78% |
華油能源(01251) | 0.229 | 0.220 | -2.65% |
新威工程集團(tuán)(08616) | 0.078 | 0.074 | -2.63% |
伊登軟件(01147) | 0.117 | 0.115 | -2.54% |
筆克遠(yuǎn)東(00752) | 0.940 | 0.940 | -2.08% |
悅達(dá)國際控股(00629) | 0.280 | 0.250 | -1.96% |
格林國際控股(02700) | 0.117 | 0.114 | -1.72% |
海隆控股(01623) | 0.185 | 0.184 | -1.60% |
XIGX標(biāo)普(07322) | 8.020 | 8.020 | -1.60% |
恒鼎實業(yè)(01393) | 0.131 | 0.128 | -1.54% |
中國通號(03969) | 3.000 | 2.990 | -1.32% |
智勤控股(09913) | 0.390 | 0.375 | -1.32% |
WAC HOLDINGS(08619) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
鐵建裝備(01786) | 0.870 | 0.850 | -1.16% |
黎氏企業(yè)(02266) | 0.450 | 0.435 | -1.14% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.380 | 5.300 | -1.12% |
新世紀(jì)醫(yī)療(01518) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
海亮國際(02336) | 0.193 | 0.192 | -1.03% |
工商銀行(01398) | 4.210 | 4.180 | -0.95% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 1.300 | 1.190 | -0.83% |
華禧控股(01689) | 1.660 | 1.620 | -0.61% |
開拓藥業(yè)-B(09939) | 13.200 | 13.140 | -0.61% |
FI二南方納指(07568) | 2.298 | 2.268 | -0.53% |
中國銀行(03988) | 2.500 | 2.480 | -0.40% |
慕尚集團(tuán)控股(01817) | 5.520 | 5.320 | -0.37% |
中國交通建設(shè)(01800) | 4.160 | 4.120 | -0.24% |
XI華夏滬深三百(07373) | 7.170 | 7.055 | -0.21% |