52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
圓通速遞國際(06123) | 7.150 | 7.500 | 171.74% |
環(huán)宇物流(亞洲)(06083) | 0.500 | 0.850 | 42.86% |
火巖控股(舊)(02933) | 4.900 | 4.900 | 34.25% |
高陞集團(tuán)控股(01283) | 1.200 | 1.220 | 22.00% |
義合控股(01662) | 2.220 | 2.250 | 11.94% |
比亞迪電子(00285) | 38.250 | 38.400 | 11.63% |
民信國際控股(08456) | 0.355 | 0.370 | 10.45% |
偉鴻集團(tuán)控股(03321) | 4.780 | 4.830 | 10.27% |
香港電視(01137) | 13.100 | 13.300 | 9.74% |
友佳國際(02398) | 1.480 | 1.480 | 9.63% |
高雅光學(xué)(00907) | 0.510 | 0.700 | 9.38% |
錦州銀行(00416) | 4.460 | 5.400 | 8.43% |
安德利果汁(02218) | 8.500 | 8.620 | 7.75% |
管道工程(01865) | 1.400 | 1.420 | 7.58% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 3.930 | 4.100 | 7.33% |
福萊特玻璃(06865) | 13.880 | 14.200 | 6.45% |
京東方精電(00710) | 2.820 | 2.850 | 5.95% |
日清食品(01475) | 9.510 | 9.650 | 5.70% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 25.700 | 26.950 | 5.27% |
同方友友(01868) | 1.010 | 1.060 | 4.95% |
亞信科技(01675) | 12.660 | 12.780 | 4.93% |
領(lǐng)航中國-U(09169) | 1.496 | 1.558 | 4.56% |
信義光能(00968) | 10.260 | 10.580 | 4.55% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 332.000 | 337.200 | 4.53% |
葉氏化工集團(tuán)(00408) | 2.590 | 2.620 | 3.97% |
遠(yuǎn)大住工(02163) | 42.000 | 43.950 | 3.78% |
河北建設(shè)(01727) | 17.000 | 18.140 | 3.66% |
FL二南方納指(07266) | 14.150 | 14.180 | 3.43% |
微盟集團(tuán)(02013) | 13.680 | 13.920 | 3.42% |
頤海國際(01579) | 133.400 | 134.100 | 3.15% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 31.350 | 31.600 | 3.12% |
信義玻璃(00868) | 14.100 | 14.280 | 3.03% |
平安智能及機(jī)械人(03023) | 106.100 | 106.050 | 2.66% |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 2.790 | 2.820 | 2.55% |
聯(lián)邦制藥(03933) | 9.390 | 9.480 | 2.49% |
敏華控股(01999) | 11.140 | 11.460 | 2.32% |
家鄉(xiāng)互動(dòng)(03798) | 4.310 | 4.560 | 2.24% |
安碩納指一百-U(09834) | 29.880 | 29.880 | 2.19% |
PP亞洲創(chuàng)科-U(09181) | 14.040 | 14.040 | 2.18% |
標(biāo)智新經(jīng)濟(jì)50(03182) | 16.470 | 16.400 | 2.12% |
福耀玻璃(03606) | 27.000 | 27.150 | 2.07% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 272.800 | 280.000 | 2.04% |
祖龍娛樂(09990) | 26.200 | 26.600 | 1.92% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 42.650 | 42.650 | 1.91% |
香港教育國際(01082) | 1.050 | 1.070 | 1.90% |
建滔積層板(01888) | 10.440 | 10.680 | 1.71% |
BMO納指(03086) | 25.060 | 25.080 | 1.70% |
三星中國龍網(wǎng)(02812) | 20.760 | 20.840 | 1.66% |
PP亞洲創(chuàng)科(03181) | 108.700 | 108.800 | 1.59% |
中金金瑞中網(wǎng)(03186) | 97.960 | 97.960 | 1.58% |
建滔集團(tuán)(00148) | 25.300 | 25.850 | 1.57% |
新加坡美食控股(08496) | 6.100 | 6.600 | 1.54% |
阿里巴巴-SW(09988) | 291.200 | 292.000 | 1.53% |
中國金融發(fā)展(03623) | 1.280 | 1.360 | 1.49% |
鷹力投資(00901) | 0.119 | 0.138 | 1.47% |
安碩納指一百(02834) | 231.600 | 231.500 | 1.40% |
領(lǐng)航標(biāo)普五百-U(09140) | 3.254 | 3.256 | 1.18% |
F8企業(yè)(08347) | 0.430 | 0.435 | 1.16% |
日興環(huán)球聯(lián)網(wǎng)(03072) | 143.800 | 144.000 | 1.16% |
申洲國際(02313) | 130.700 | 133.200 | 1.14% |
PP中新經(jīng)濟(jì)-U(09173) | 1.460 | 1.460 | 1.11% |
天寶集團(tuán)(01979) | 1.240 | 1.260 | 0.80% |
思考樂教育(01769) | 25.000 | 25.500 | 0.79% |
GX中國潔能-U(09809) | 10.100 | 10.200 | 0.79% |
匯豐中國翔龍基金(00820) | 13.280 | 13.300 | 0.76% |
領(lǐng)航亞洲-U(09805) | 3.344 | 3.344 | 0.66% |
平安中國國債(03080) | 123.050 | 123.050 | 0.65% |
XTR美國(03020) | 775.200 | 775.200 | 0.65% |
華夏A國際通-R(83197) | 11.700 | 11.700 | 0.60% |
RIMBACO(01953) | 1.790 | 1.790 | 0.56% |
GX中國潔能(02809) | 78.000 | 78.840 | 0.56% |
香港交易所(00388) | 394.000 | 396.800 | 0.56% |
長城汽車(02333) | 9.200 | 9.300 | 0.54% |
A日興電游(03091) | 95.720 | 95.720 | 0.53% |
嘉宏教育(01935) | 3.880 | 3.900 | 0.52% |
GX滬深三百-R(83127) | 16.940 | 16.880 | 0.48% |
昂納科技集團(tuán)(00877) | 6.350 | 6.350 | 0.47% |
中金金瑞中網(wǎng)-R(83186) | 85.980 | 85.700 | 0.47% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 44.600 | 45.000 | 0.45% |
紫金礦業(yè)(02899) | 5.690 | 5.710 | 0.35% |
鷹美(02368) | 3.010 | 3.010 | 0.33% |
GX中國消費(fèi)-U(09806) | 10.060 | 10.090 | 0.30% |
周大福(01929) | 8.870 | 8.940 | 0.11% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
宏基集團(tuán)控股(01718) | 0.380 | 0.315 | -29.21% |
中國智能健康(00348) | 0.027 | 0.020 | -13.04% |
允升國際(01315) | 0.082 | 0.077 | -9.41% |
GHW INTL(09933) | 0.139 | 0.126 | -8.70% |
海納智能(01645) | 0.730 | 0.710 | -7.79% |
首控集團(tuán)(01269) | 0.146 | 0.146 | -7.01% |
麥迪森控股(08057) | 0.060 | 0.056 | -6.67% |
瑞遠(yuǎn)智控(08249) | 0.076 | 0.066 | -5.71% |
泰林科建(06193) | 0.560 | 0.500 | -5.66% |
實(shí)德環(huán)球(00487) | 0.142 | 0.134 | -5.63% |
泰錦控股(08321) | 0.142 | 0.141 | -5.37% |
新世紀(jì)醫(yī)療(01518) | 0.900 | 0.900 | -5.26% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 3.540 | 3.460 | -5.21% |
中國汽車新零售(00526) | 0.181 | 0.175 | -4.89% |
B & D STRATEGIC(01780) | 0.405 | 0.395 | -4.82% |
普匯中金國際(00997) | 0.127 | 0.124 | -4.62% |
雄岸科技(01647) | 0.197 | 0.190 | -4.52% |
永泰地產(chǎn)(00369) | 3.850 | 3.630 | -4.47% |
拉夏貝爾(06116) | 0.540 | 0.520 | -3.70% |
國銳地產(chǎn)(00108) | 1.270 | 1.070 | -3.60% |
俊知集團(tuán)(01300) | 0.840 | 0.830 | -3.49% |
FI二南方納指(07568) | 2.286 | 2.280 | -3.39% |
FI二華夏納一百(07522) | 3.340 | 3.336 | -3.25% |
亞洲果業(yè)(00073) | 0.305 | 0.300 | -3.23% |
同仁堂國藥(03613) | 8.400 | 8.270 | -2.71% |
格林國際控股(02700) | 0.123 | 0.116 | -2.52% |
棠記控股(08305) | 0.042 | 0.039 | -2.50% |
鐵建裝備(01786) | 0.880 | 0.860 | -2.27% |
順騰國際控股(00932) | 0.182 | 0.176 | -2.22% |
BMO香港銀行股(03143) | 6.080 | 6.025 | -2.03% |
中國交通建設(shè)(01800) | 4.210 | 4.130 | -1.67% |
工商銀行(01398) | 4.220 | 4.220 | -1.63% |
FI華夏納一百(07331) | 4.854 | 4.854 | -1.62% |
海隆控股(01623) | 0.195 | 0.187 | -1.58% |
豐德麗控股(00571) | 0.720 | 0.640 | -1.54% |
獅子山集團(tuán)(01127) | 0.690 | 0.640 | -1.54% |
智勤控股(09913) | 0.380 | 0.380 | -1.30% |
新世紀(jì)集團(tuán)(00234) | 0.079 | 0.079 | -1.25% |
白花油(00239) | 1.750 | 1.700 | -1.16% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.380 | 5.360 | -1.11% |
METROPOLIS CAP(08621) | 0.096 | 0.095 | -1.04% |
中國通號(hào)(03969) | 3.030 | 3.030 | -1.01% |
華油能源(01251) | 0.231 | 0.226 | -0.88% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 1.290 | 1.200 | -0.83% |
佳兆業(yè)健康(00876) | 0.137 | 0.130 | -0.76% |
中國燃?xì)?00384) | 21.400 | 20.500 | -0.73% |
聯(lián)洋智能控股(01561) | 2.000 | 1.940 | -0.51% |
中國銀行(03988) | 2.490 | 2.490 | -0.44% |
XIGX標(biāo)普(07322) | 8.130 | 8.150 | -0.18% |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 2.520 | 2.490 | -0.04% |