前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
巨騰國際(03336) | 130.38 萬元 | 47.14% | 25.90% |
京東方精電(00710) | 63.43 萬元 | 45.88% | 40.05% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 1605.02 萬元 | 43.30% | 16.93% |
電視廣播(00511) | 53.05 萬元 | 42.03% | 24.42% |
中國建筑國際(03311) | 4235.21 萬元 | 39.46% | 30.64% |
希慎興業(yè)(00014) | 1700.69 萬元 | 38.27% | 17.10% |
中國恒大(03333) | 1.01 億元 | 36.72% | 9.50% |
民銀資本(01141) | 51.63 萬元 | 36.47% | 28.10% |
天虹紡織(02678) | 140.75 萬元 | 32.22% | 24.77% |
丘鈦科技(01478) | 2245.12 萬元 | 30.12% | 14.23% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 15.10 億元 | 19.67% | -0.05% |
騰訊控股(00700) | 15.07 億元 | 12.85% | -4.79% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 10.59 億元 | 11.60% | 1.04% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 7.59 億元 | 26.18% | 9.88% |
中國平安(02318) | 6.85 億元 | 23.13% | -9.65% |
美團(tuán)點(diǎn)評-W(03690) | 5.72 億元 | 8.95% | -7.72% |
中芯國際(00981) | 4.54 億元 | 18.46% | 11.58% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.40 億元 | 15.89% | -17.74% |
香港交易所(00388) | 3.65 億元 | 11.38% | -5.23% |
工商銀行(01398) | 3.26 億元 | 15.51% | -4.81% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
京東方精電(00710) | 63.43 萬元 | 45.88% | 40.05% |
中國建筑國際(03311) | 4235.21 萬元 | 39.46% | 30.64% |
民銀資本(01141) | 51.63 萬元 | 36.47% | 28.10% |
巨騰國際(03336) | 130.38 萬元 | 47.14% | 25.90% |
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | 261.08 萬元 | 28.67% | 25.65% |
天虹紡織(02678) | 140.75 萬元 | 32.22% | 24.77% |
電視廣播(00511) | 53.05 萬元 | 42.03% | 24.42% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 213.76 萬元 | 28.66% | 23.49% |
中國中車(01766) | 6288.76 萬元 | 29.94% | 22.93% |
中國忠旺(01333) | 402.49 萬元 | 29.14% | 22.25% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。