智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,官醞控股(08513)、思博系統(tǒng)(08319)、瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427)、金力集團(tuán)(03919)、華興資本控股(01911)、信義香港(08328)、大地國(guó)際集團(tuán)(08130)、閩港控股(00181)、天寶集團(tuán)(01979)、揚(yáng)宇科技(08113)、有利集團(tuán)(00406)、榮豐聯(lián)合控股(03683)、時(shí)代鄰里(09928)、金山軟件(03888)、順豪控股(00253)于2020年8月28日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
官醞控股(08513) | 葉祖劍 | 好倉(cāng) | 4500.00 萬(wàn)股 | 113.60 萬(wàn)股 | 0.25%(最新) 9.78%(前次) |
思博系統(tǒng)(08319) | 李潔玲 | 好倉(cāng) | 5280.00 萬(wàn)股 | 5380.00 萬(wàn)股 | 6.73%(最新) 6.60%(前次) |
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 左嘉麗 | 好倉(cāng) | 7693.60 萬(wàn)股 | 8353.60 萬(wàn)股 | 12.13%(最新) 11.17%(前次) |
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 盧佩珠 | 好倉(cāng) | 7693.60 萬(wàn)股 | 8353.60 萬(wàn)股 | 12.13%(最新) 11.17%(前次) |
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 馮康 | 好倉(cāng) | 7693.60 萬(wàn)股 | 8353.60 萬(wàn)股 | 12.13%(最新) 11.17%(前次) |
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 馮逹 | 好倉(cāng) | 7693.60 萬(wàn)股 | 8353.60 萬(wàn)股 | 12.13%(最新) 11.17%(前次) |
金力集團(tuán)(03919) | 巫玉玲 | 好倉(cāng) | 1.35 億股 | 1.36 億股 | 56.62%(最新) 56.38%(前次) |
華興資本控股(01911) | CR Partners Limited | 好倉(cāng) | 2.45 億股 | 2.41 億股 | 44.99%(最新) 45.88%(前次) |
華興資本控股(01911) | FBH Partners Limited | 好倉(cāng) | 2.45 億股 | 2.41 億股 | 44.99%(最新) 45.88%(前次) |
信義香港(08328) | 李碧蓉 | 好倉(cāng) | 12.91 萬(wàn)股 | 17.31 萬(wàn)股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
大地國(guó)際集團(tuán)(08130) | 張雄峰 | 好倉(cāng) | 2.35 億股 | 2.37 億股 | 6.65%(最新) 6.60%(前次) |
金力集團(tuán)(03919) | Golden Villa Ltd. | 好倉(cāng) | 1.35 億股 | 1.36 億股 | 56.62%(最新) 56.38%(前次) |
閩港控股(00181) | Fujian Investment Holdings Company Limited | 好倉(cāng) | 7.85 億股 | 7.85 億股 | 68.53%(最新) 68.52%(前次) |
天寶集團(tuán)(01979) | 洪光椅 | 好倉(cāng) | 6.51 億股 | 6.52 億股 | 65.13%(最新) 65.08%(前次) |
思博系統(tǒng)(08319) | 黃主琦 | 好倉(cāng) | 5280.00 萬(wàn)股 | 5380.00 萬(wàn)股 | 6.73%(最新) 6.60%(前次) |
揚(yáng)宇科技(08113) | 嚴(yán)玉麟 | 好倉(cāng) | 2.47 億股 | 2.47 億股 | 37.90%(最新) 37.89%(前次) |
有利集團(tuán)(00406) | 黃業(yè)強(qiáng) | 好倉(cāng) | 2.68 億股 | 2.68 億股 | 61.08%(最新) 61.08%(前次) |
榮豐聯(lián)合控股(03683) | 林群 | 好倉(cāng) | 10.73 億股 | 10.73 億股 | 112.66%(最新) 112.64%(前次) |
榮豐聯(lián)合控股(03683) | 殷劍波 | 好倉(cāng) | 10.73 億股 | 10.73 億股 | 112.66%(最新) 112.64%(前次) |
時(shí)代鄰里(09928) | 白錫洪 | 好倉(cāng) | 2003.05 萬(wàn)股 | 2053.05 萬(wàn)股 | 2.08%(最新) 2.03%(前次) |
華興資本控股(01911) | 包凡 | 好倉(cāng) | 2.97 億股 | 2.92 億股 | 54.63%(最新) 55.53%(前次) |
金山軟件(03888) | 吳育強(qiáng) | 好倉(cāng) | 214.80 萬(wàn)股 | 109.80 萬(wàn)股 | 0.08%(最新) 0.16%(前次) |
金力集團(tuán)(03919) | 朱境淀 | 好倉(cāng) | 1.35 億股 | 1.36 億股 | 56.62%(最新) 56.38%(前次) |
順豪控股(00253) | 鄭啓文 | 好倉(cāng) | 2.17 億股 | 2.18 億股 | 71.51%(最新) 71.44%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。