前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
澳優(yōu)(01717) | 5636.60 萬(wàn)元 | 52.60% | 42.71% |
中國(guó)旺旺(00151) | 6866.20 萬(wàn)元 | 47.93% | 27.05% |
香港中華煤氣(00003) | 1.01 億元 | 47.21% | 18.89% |
中電控股(00002) | 9745.89 萬(wàn)元 | 46.88% | 22.49% |
華潤(rùn)置地(01109) | 1.03 億元 | 45.36% | 14.74% |
信和置業(yè)(00083) | 6215.39 萬(wàn)元 | 45.32% | 27.37% |
港華燃?xì)?01083) | 406.02 萬(wàn)元 | 42.34% | 33.83% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 9075.19 萬(wàn)元 | 41.31% | 17.53% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 4397.92 萬(wàn)元 | 41.06% | 17.65% |
中國(guó)平安(02318) | 19.57 億元 | 39.60% | 8.26% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 19.57 億元 | 39.60% | 8.26% |
騰訊控股(00700) | 12.04 億元 | 16.02% | -1.75% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.12 億元 | 15.98% | -4.91% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 6.07 億元 | 15.28% | -1.69% |
中國(guó)恒大(03333) | 4.17 億元 | 28.39% | 1.60% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 3.56 億元 | 33.56% | 15.20% |
中國(guó)人壽(02628) | 3.43 億元 | 11.43% | -4.60% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.39 億元 | 27.17% | -4.82% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.39 億元 | 6.84% | -4.44% |
香港交易所(00388) | 3.35 億元 | 18.13% | 1.18% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
澳優(yōu)(01717) | 5636.60 萬(wàn)元 | 52.60% | 42.71% |
港華燃?xì)?01083) | 406.02 萬(wàn)元 | 42.34% | 33.83% |
信和置業(yè)(00083) | 6215.39 萬(wàn)元 | 45.32% | 27.37% |
中國(guó)旺旺(00151) | 6866.20 萬(wàn)元 | 47.93% | 27.05% |
裕元集團(tuán)(00551) | 4124.78 萬(wàn)元 | 35.78% | 24.89% |
達(dá)利食品(03799) | 280.14 萬(wàn)元 | 30.51% | 24.64% |
海爾電器(01169) | 1.44 億元 | 33.82% | 23.83% |
永達(dá)汽車(03669) | 1644.04 萬(wàn)元 | 29.13% | 23.62% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 5500.49 萬(wàn)元 | 38.29% | 22.58% |
中電控股(00002) | 9745.89 萬(wàn)元 | 46.88% | 22.49% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。