前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新創(chuàng)建集團(tuán)(00659) | 1321.60 萬(wàn)元 | 60.07% | 20.74% |
利福國(guó)際(01212) | 154.30 萬(wàn)元 | 57.76% | 33.57% |
巨騰國(guó)際(03336) | 86.11 萬(wàn)元 | 55.58% | 43.46% |
VITASOY INT'L(00345) | 2140.02 萬(wàn)元 | 50.96% | 22.27% |
希望教育(01765) | 6519.97 萬(wàn)元 | 50.15% | 32.70% |
睿見教育(06068) | 2416.04 萬(wàn)元 | 48.94% | 39.82% |
中電控股(00002) | 6149.36 萬(wàn)元 | 47.87% | 25.21% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 335.15 萬(wàn)元 | 44.51% | 16.12% |
華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552) | 116.21 萬(wàn)元 | 43.48% | 34.30% |
香港中華煤氣(00003) | 7904.41 萬(wàn)元 | 41.74% | 16.16% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 20.98 億元 | 8.49% | -9.23% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.52 億元 | 19.82% | -2.33% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 6.22 億元 | 12.45% | -4.79% |
中國(guó)平安(02318) | 4.19 億元 | 32.57% | 2.98% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 3.94 億元 | 20.72% | -1.60% |
香港交易所(00388) | 2.96 億元 | 13.78% | -4.21% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 2.92 億元 | 34.43% | 14.39% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.70 億元 | 35.18% | 4.98% |
中芯國(guó)際(00981) | 2.66 億元 | 6.37% | 1.25% |
瑞聲科技(02018) | 2.20 億元 | 23.99% | 4.53% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
巨騰國(guó)際(03336) | 86.11 萬(wàn)元 | 55.58% | 43.46% |
睿見教育(06068) | 2416.04 萬(wàn)元 | 48.94% | 39.82% |
華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552) | 116.21 萬(wàn)元 | 43.48% | 34.30% |
利福國(guó)際(01212) | 154.30 萬(wàn)元 | 57.76% | 33.57% |
希望教育(01765) | 6519.97 萬(wàn)元 | 50.15% | 32.70% |
德昌電機(jī)控股(00179) | 96.91 萬(wàn)元 | 34.95% | 28.10% |
雷蛇(01337) | 411.09 萬(wàn)元 | 35.51% | 27.74% |
匯量科技(01860) | 162.42 萬(wàn)元 | 27.42% | 25.73% |
中電控股(00002) | 6149.36 萬(wàn)元 | 47.87% | 25.21% |
浪潮國(guó)際(00596) | 74.61 萬(wàn)元 | 34.04% | 24.14% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。