前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
澳博控股(00880) | 4630.84 萬元 | 54.59% | 39.53% |
VITASOY INT'L(00345) | 4959.51 萬元 | 53.27% | 28.51% |
藥明康德(02359) | 2.70 億元 | 50.60% | 21.29% |
新創(chuàng)建集團(00659) | 1866.11 萬元 | 46.21% | 14.87% |
華潤醫(yī)療(01515) | 1188.22 萬元 | 46.18% | 35.58% |
浙江滬杭甬(00576) | 892.05 萬元 | 40.73% | 24.65% |
上海實業(yè)控股(00363) | 521.01 萬元 | 40.07% | 20.80% |
長城汽車(02333) | 1.87 億元 | 39.95% | 18.43% |
中國電力(02380) | 891.65 萬元 | 39.72% | 21.39% |
恒生銀行(00011) | 1.12 億元 | 37.66% | -0.84% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.06 億元 | 24.34% | 5.94% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.49 億元 | 28.89% | 7.04% |
美團點評-W(03690) | 8.40 億元 | 22.58% | 5.14% |
中國平安(02318) | 7.75 億元 | 36.67% | 6.63% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.42 億元 | 32.00% | 2.30% |
香港交易所(00388) | 4.45 億元 | 23.23% | 5.06% |
匯豐控股(00005) | 4.13 億元 | 20.04% | -4.16% |
友邦保險(01299) | 4.00 億元 | 17.84% | -2.80% |
中芯國際(00981) | 3.10 億元 | 7.74% | 2.92% |
藥明康德(02359) | 2.70 億元 | 50.60% | 21.29% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
澳博控股(00880) | 4630.84 萬元 | 54.59% | 39.53% |
華潤醫(yī)療(01515) | 1188.22 萬元 | 46.18% | 35.58% |
睿見教育(06068) | 600.75 萬元 | 34.24% | 30.36% |
中教控股(00839) | 1749.70 萬元 | 36.46% | 28.63% |
VITASOY INT'L(00345) | 4959.51 萬元 | 53.27% | 28.51% |
重慶銀行(01963) | 29.37 萬元 | 31.99% | 27.43% |
載通(00062) | 23.08 萬元 | 30.98% | 26.28% |
招商證券(06099) | 3273.37 萬元 | 28.29% | 25.91% |
浙江滬杭甬(00576) | 892.05 萬元 | 40.73% | 24.65% |
海信家電(00921) | 202.30 萬元 | 30.39% | 22.64% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。