智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,卓爾智聯(lián)(02098)、中國綠地博大綠澤(01253)、民生銀行(01988)于2020年7月29日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
卓爾智聯(lián)(02098) | Rich Unicorn Holdings Limited | 好倉 | 7.59 億股 | 6.97 億股 | 5.92%(最新) 6.45%(前次) |
中國綠地博大綠澤(01253) | Cithara Investment International Limited | 好倉 | 2.45 億股 | 954.40 萬股 | 0.29%(最新) 7.33%(前次) |
卓爾智聯(lián)(02098) | Magnolia Wealth International Limited | 好倉 | 7.59 億股 | 6.97 億股 | 5.92%(最新) 6.45%(前次) |
中國綠地博大綠澤(01253) | Cithara Global Multi-Strategy SPC- Series 6 SP | 好倉 | 2.35 億股 | 0股 | 0%(最新) 7.04%(前次) |
卓爾智聯(lián)(02098) | Fullshare Holdings Limited | 好倉 | 7.59 億股 | 6.97 億股 | 5.92%(最新) 6.45%(前次) |
中國綠地博大綠澤(01253) | Cithara Investment International Limited | 好倉 | 2.45 億股 | 954.40 萬股 | 0.29%(最新) 7.33%(前次) |
卓爾智聯(lián)(02098) | 季昌群 | 好倉 | 7.59 億股 | 6.97 億股 | 5.92%(最新) 6.45%(前次) |
民生銀行(01988) | 劉永好 | 好倉 | 1.80 億股 | 1.85 億股 | 2.22%(最新) 2.16%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。