智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,卓爾智聯(lián)(02098)、志承科技(08511)、百田石油(08011)于2020年7月27日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
卓爾智聯(lián)(02098) | 季昌群 | 好倉(cāng) | 8.27 億股 | 7.59 億股 | 6.45%(最新) 7.02%(前次) |
志承科技(08511) | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 好倉(cāng) | 2810.40 萬(wàn)股 | 2770.40 萬(wàn)股 | 6.93%(最新) 7.03%(前次) |
卓爾智聯(lián)(02098) | Rich Unicorn Holdings Limited | 好倉(cāng) | 8.27 億股 | 7.59 億股 | 6.45%(最新) 7.02%(前次) |
卓爾智聯(lián)(02098) | Fullshare Holdings Limited | 好倉(cāng) | 8.27 億股 | 7.59 億股 | 6.45%(最新) 7.02%(前次) |
卓爾智聯(lián)(02098) | Magnolia Wealth International Limited | 好倉(cāng) | 8.27 億股 | 7.59 億股 | 6.45%(最新) 7.02%(前次) |
百田石油(08011) | East Asia Oil Engineering Group Limited | 好倉(cāng) | 1.88 億股 | 4.17 億股 | 12.42%(最新) 6.38%(前次) |
百田石油(08011) | 李遂卿 | 好倉(cāng) | 2.50 億股 | 3.46 億股 | 10.31%(最新) 8.51%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。