智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,平安證券集團(tuán)控股(00231)、維達(dá)國(guó)際(03331)、思捷環(huán)球(00330)于2020年7月24日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
平安證券集團(tuán)控股(00231) | 蘇潔儀 | 好倉(cāng) | 27.46 億股 | 26.94 億股 | 52.14%(最新) 53.16%(前次) |
平安證券集團(tuán)控股(00231) | 閻正為 | 好倉(cāng) | 27.46 億股 | 26.94 億股 | 52.14%(最新) 53.16%(前次) |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 董義平 | 好倉(cāng) | 24.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.02%(前次) |
思捷環(huán)球(00330) | 羅琪茵 | 好倉(cāng) | 3.90 億股 | 4.39 億股 | 23.24%(最新) 20.65%(前次) |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 徐景輝 | 好倉(cāng) | 14.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 余毅 | 好倉(cāng) | 29.00 萬(wàn)股 | 5.00 萬(wàn)股 | 0%(最新) 0.02%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。