前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 1.41 億元 | 49.45% | 24.23% |
希望教育(01765) | 4828.27 萬(wàn)元 | 44.11% | 35.23% |
國(guó)泰航空(00293) | 2361.62 萬(wàn)元 | 43.21% | 36.06% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 1047.48 萬(wàn)元 | 42.24% | 28.45% |
華潤(rùn)置地(01109) | 1.20 億元 | 40.49% | 14.43% |
利福國(guó)際(01212) | 202.05 萬(wàn)元 | 39.40% | 23.23% |
L'OCCITANE(00973) | 588.32 萬(wàn)元 | 38.88% | 25.03% |
周大福(01929) | 1945.18 萬(wàn)元 | 38.21% | 17.22% |
雅居樂(lè)集團(tuán)(03383) | 1573.42 萬(wàn)元 | 36.56% | 19.22% |
新意網(wǎng)集團(tuán)(01686) | 1613.47 萬(wàn)元 | 35.00% | 23.72% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 27.86 億元 | 30.35% | 8.21% |
騰訊控股(00700) | 19.53 億元 | 16.90% | -1.14% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 10.61 億元 | 14.85% | -2.05% |
中國(guó)平安(02318) | 8.61 億元 | 29.16% | 0.56% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 6.75 億元 | 33.74% | 23.73% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.97 億元 | 30.69% | 3.19% |
香港交易所(00388) | 4.04 億元 | 13.70% | -4.36% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.21 億元 | 12.65% | -2.35% |
華虹半導(dǎo)體(01347) | 2.33 億元 | 25.90% | 16.74% |
中國(guó)生物制藥(01177) | 2.04 億元 | 21.20% | 8.52% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
國(guó)泰航空(00293) | 2361.62 萬(wàn)元 | 43.21% | 36.06% |
希望教育(01765) | 4828.27 萬(wàn)元 | 44.11% | 35.23% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 1047.48 萬(wàn)元 | 42.24% | 28.45% |
協(xié)合新能源(00182) | 14.95 萬(wàn)元 | 29.09% | 25.39% |
L'OCCITANE(00973) | 588.32 萬(wàn)元 | 38.88% | 25.03% |
藥明康德(02359) | 1.41 億元 | 49.45% | 24.23% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 6.75 億元 | 33.74% | 23.73% |
新意網(wǎng)集團(tuán)(01686) | 1613.47 萬(wàn)元 | 35.00% | 23.72% |
利福國(guó)際(01212) | 202.05 萬(wàn)元 | 39.40% | 23.23% |
中航科工(02357) | 4079.12 萬(wàn)元 | 32.81% | 21.81% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。