智通港股回購統(tǒng)計|7月17日

港股回購統(tǒng)計|7月17日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、首長寶佳(00103)、南洋集團(00212)、樂聲電子(00213)、英皇娛樂酒店(00296)、中國星集團(00326)、資本策略地產(chǎn)(00497)、中國金融投資管理(00605)、彩星集團(00635)、合生創(chuàng)展集團(00754)、中國水務(00855)、民銀資本(01141)、石四藥集團(02005)、中視金橋(00623)、易大宗(01733)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、京投交通科技(01522)、捷榮國際控股(02119)、澳洲成峰高教(01752)、維信金科(02003)、澳獅環(huán)球(01540)、華檢醫(yī)療(01931)、登輝控股(01692)于2020年7月16日進行了回購。其中,回購金額最大的為石四藥集團(02005),回購數(shù)量118.20 萬,回購金額584.40 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
石四藥集團(02005)118.20 萬584.40 萬201.00 萬0.066%
華檢醫(yī)療(01931)181.30 萬516.70 萬225.40 萬0.169%
中國水務(00855)44.00 萬254.57 萬386.60 萬0.241%
新鴻基公司(00086)55.10 萬178.08 萬320.00 萬0.161%
樂聲電子(00213)170.00 萬176.80 萬1929.20 萬1.906%
登輝控股(01692)157.20 萬125.76 萬3988.60 萬9.971%
合生創(chuàng)展集團(00754)13.20 萬119.81 萬13.20 萬0.006%
資本策略地產(chǎn)(00497)400.00 萬99.19 萬1.45 億1.478%
南洋集團(00212)2.40 萬98.88 萬10.10 萬0.294%
捷榮國際控股(02119)50.00 萬57.85 萬1735.40 萬2.320%
維信金科(02003)10.00 萬48.46 萬74.24 萬0.149%
中國星集團(00326)25.00 萬42.50 萬246.00 萬0.093%
易大宗(01733)212.40 萬41.28 萬212.40 萬0.070%
中視金橋(00623)41.00 萬38.84 萬703.00 萬1.440%
京投交通科技(01522)90.80 萬37.17 萬90.80 萬0.040%
英皇娛樂酒店(00296)34.50 萬36.55 萬1210.00 萬0.972%
彩星集團(00635)17.40 萬15.31 萬43.60 萬0.021%
澳洲成峰高教(01752)55.00 萬15.22 萬6161.00 萬2.436%
天福(06868)1.60 萬8.60 萬62.80 萬0.057%
中國金融投資管理(00605)40.00 萬6.40 萬4649.20 萬1.094%
民銀資本(01141)30.00 萬4.56 萬329.00 萬0.007%
首長寶佳(00103)20.00 萬4.26 萬342.00 萬0.179%
澳獅環(huán)球(01540)9.00 萬3.56 萬200.70 萬0.396%
愛德新能源(02623)51.80 萬2.59 萬111.80 萬0.020%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏