前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新創(chuàng)建集團(tuán)(00659) | 1648.91 萬元 | 47.28% | 28.22% |
恒生銀行(00011) | 1.49 億元 | 41.46% | 7.17% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 4268.19 萬元 | 39.78% | -0.79% |
正榮地產(chǎn)(06158) | 787.03 萬元 | 39.16% | 27.93% |
中升控股(00881) | 1.86 億元 | 38.77% | 16.38% |
新世界發(fā)展(新)(00017) | 6951.93 萬元 | 36.58% | 15.43% |
特步國際(01368) | 1345.27 萬元 | 36.05% | 18.06% |
網(wǎng)易-S(09999) | 5.11 億元 | 35.85% | 16.45% |
港鐵公司(00066) | 1.09 億元 | 35.80% | 3.85% |
中國燃?xì)?00384) | 1.04 億元 | 35.14% | 21.06% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.07 億元 | 16.51% | -1.78% |
阿里巴巴-SW(09988) | 17.77 億元 | 22.50% | -0.49% |
美團(tuán)點(diǎn)評-W(03690) | 10.63 億元 | 19.36% | 1.80% |
中國平安(02318) | 7.17 億元 | 30.82% | 3.33% |
吉利汽車(00175) | 6.54 億元 | 13.71% | -2.87% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.29 億元 | 30.25% | 6.19% |
網(wǎng)易-S(09999) | 5.11 億元 | 35.85% | 16.45% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.70 億元 | 14.29% | 0.32% |
比亞迪股份(01211) | 4.63 億元 | 16.85% | -1.93% |
香港交易所(00388) | 4.08 億元 | 13.85% | -4.33% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
新創(chuàng)建集團(tuán)(00659) | 1648.91 萬元 | 47.28% | 28.22% |
正榮地產(chǎn)(06158) | 787.03 萬元 | 39.16% | 27.93% |
亞盛醫(yī)藥-B(06855) | 1826.10 萬元 | 31.34% | 25.47% |
中國光大綠色環(huán)保(01257) | 603.07 萬元 | 33.70% | 22.32% |
中國燃?xì)?00384) | 1.04 億元 | 35.14% | 21.06% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 78.81 萬元 | 28.05% | 20.79% |
豐盛控股(00607) | 904.09 萬元 | 23.08% | 20.47% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 426.51 萬元 | 33.29% | 20.08% |
L'OCCITANE(00973) | 132.92 萬元 | 29.05% | 19.89% |
國泰君安國際(01788) | 864.63 萬元 | 28.20% | 18.58% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。