智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,力世紀(00860)、龍皇集團(08493)、檳杰科達(01665)于2020年7月10日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
力世紀(00860) | 何敬豐 | 好倉 | 6800.00 萬股 | 6900.00 萬股 | 0.96%(最新) 0.95%(前次) |
龍皇集團(08493) | 屈凱珊 | 好倉 | 1.08 億股 | 0股 | 0%(最新) 7.50%(前次) |
龍皇集團(08493) | 李榮 | 好倉 | 1.08 億股 | 0股 | 0%(最新) 7.50%(前次) |
檳杰科達(01665) | LengKean Yong | 好倉 | 92.00 萬股 | 29.20 萬股 | 0.02%(最新) 0.06%(前次) |
龍皇集團(08493) | Wise Alliance Limited | 好倉 | 1.08 億股 | 0股 | 0%(最新) 7.50%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。