前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 1.03 億元 | 51.49% | 9.76% |
百濟(jì)神州(06160) | 1509.06 萬(wàn)元 | 39.96% | 31.14% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 3055.73 萬(wàn)元 | 39.14% | 19.01% |
VITASOY INT'L(00345) | 2906.40 萬(wàn)元 | 36.79% | 15.67% |
中國(guó)金茂(00817) | 1.92 億元 | 36.25% | 20.84% |
中國(guó)平安(02318) | 33.44 億元 | 36.13% | 10.86% |
港鐵公司(00066) | 1.52 億元 | 35.83% | 3.59% |
華潤(rùn)置地(01109) | 2.99 億元 | 35.23% | 13.08% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 3584.44 萬(wàn)元 | 34.87% | 5.35% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 4968.13 萬(wàn)元 | 33.64% | 10.44% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 33.44 億元 | 36.13% | 10.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.87 億元 | 14.46% | -8.14% |
騰訊控股(00700) | 14.12 億元 | 10.75% | -8.65% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.15 億元 | 20.22% | -4.58% |
吉利汽車(chē)(00175) | 7.51 億元 | 12.71% | -6.21% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 7.15 億元 | 19.75% | 0.78% |
中國(guó)人壽(02628) | 6.62 億元 | 12.59% | -0.62% |
中芯國(guó)際(00981) | 6.46 億元 | 3.96% | -5.65% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.73 億元 | 10.32% | -3.64% |
香港交易所(00388) | 5.36 億元 | 16.03% | -2.48% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
百濟(jì)神州(06160) | 1509.06 萬(wàn)元 | 39.96% | 31.14% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 977.47 萬(wàn)元 | 28.47% | 22.80% |
中國(guó)金茂(00817) | 1.92 億元 | 36.25% | 20.84% |
碧桂園服務(wù)(06098) | 3.55 億元 | 31.46% | 19.63% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 3055.73 萬(wàn)元 | 39.14% | 19.01% |
金鷹商貿(mào)集團(tuán)(03308) | 485.19 萬(wàn)元 | 22.36% | 18.98% |
巨騰國(guó)際(03336) | 137.20 萬(wàn)元 | 23.81% | 18.37% |
VITASOY INT'L(00345) | 2906.40 萬(wàn)元 | 36.79% | 15.67% |
威華達(dá)控股(00622) | 79.23 萬(wàn)元 | 23.58% | 14.77% |
心動(dòng)公司(02400) | 4287.33 萬(wàn)元 | 19.14% | 14.32% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。