智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華信地產(chǎn)財(cái)務(wù)(00252)、蜆殼電業(yè)(02381)、檳杰科達(dá)(01665)、中國(guó)燃?xì)?00384)、未來(lái)發(fā)展控股(01259)、閩港控股(00181)、先施(00244)、威勝控股(03393)、力豐(集團(tuán))(00387)、新華文軒(00811)、巨濤海洋石油服務(wù)(03303)、遠(yuǎn)大中國(guó)(02789)、S.A.S. DRAGON(01184)、當(dāng)代置業(yè)(01107)、榮豐聯(lián)合控股(03683)、華章科技(01673)、美亞娛樂(lè)資訊(00391)于2020年7月8日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
華信地產(chǎn)財(cái)務(wù)(00252) | 蔡乃端 | 好倉(cāng) | 9763.79 萬(wàn)股 | 9768.79 萬(wàn)股 | 43.34%(最新) 43.28%(前次) |
蜆殼電業(yè)(02381) | HKC (HOLDINGS) LIMITED | 好倉(cāng) | 9350.00 萬(wàn)股 | 1.05 億股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
檳杰科達(dá)(01665) | LengKean Yong | 好倉(cāng) | 159.20 萬(wàn)股 | 109.20 萬(wàn)股 | 0.07%(最新) 0.10%(前次) |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 劉明輝 | 好倉(cāng) | 11.47 億股 | 11.48 億股 | 22.00%(最新) 21.99%(前次) |
蜆殼電業(yè)(02381) | CREATOR HOLDINGS LIMITED | 好倉(cāng) | 9350.00 萬(wàn)股 | 1.05 億股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
未來(lái)發(fā)展控股(01259) | 鄭韻芝 | 好倉(cāng) | 2.00 億股 | 2.43 億股 | 13.43%(最新) 11.05%(前次) |
蜆殼電業(yè)(02381) | HONG KONG CONSTRUCTION (HONG KONG) LIMITED | 好倉(cāng) | 9350.00 萬(wàn)股 | 1.05 億股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
閩港控股(00181) | Fujian Investment Holdings Company Limited | 好倉(cāng) | 7.83 億股 | 7.83 億股 | 68.36%(最新) 68.35%(前次) |
蜆殼電業(yè)(02381) | 黃剛 | 好倉(cāng) | 9350.00 萬(wàn)股 | 1.05 億股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
蜆殼電業(yè)(02381) | CLAUDIO HOLDINGS LIMITED | 好倉(cāng) | 9350.00 萬(wàn)股 | 1.05 億股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
中國(guó)燃?xì)?00384) | China Gas Group Limited | 好倉(cāng) | 7.62 億股 | 7.63 億股 | 14.62%(最新) 14.61%(前次) |
先施(00244) | 袁立明 | 好倉(cāng) | 8110.18 萬(wàn)股 | 8106.08 萬(wàn)股 | 6.17%(最新) 6.17%(前次) |
中國(guó)燃?xì)?00384) | Fortune Oil PRC Holdings Limited | 好倉(cāng) | 9.19 億股 | 9.20 億股 | 17.62%(最新) 17.61%(前次) |
中國(guó)燃?xì)?00384) | First Level Holdings Limited | 好倉(cāng) | 9.84 億股 | 9.85 億股 | 18.87%(最新) 18.86%(前次) |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 邱達(dá)強(qiáng) | 好倉(cāng) | 9.84 億股 | 9.85 億股 | 18.87%(最新) 18.86%(前次) |
中國(guó)燃?xì)?00384) | Fortune Oil Limited | 好倉(cāng) | 9.83 億股 | 9.84 億股 | 18.85%(最新) 18.84%(前次) |
中國(guó)燃?xì)?00384) | Fortune Dynasty Holdings Limited | 好倉(cāng) | 9.83 億股 | 9.84 億股 | 18.85%(最新) 18.84%(前次) |
威勝控股(03393) | Edgbaston Investment Partners LLP | 好倉(cāng) | 6009.80 萬(wàn)股 | 5926.60 萬(wàn)股 | 5.95%(最新) 6.03%(前次) |
力豐(集團(tuán))(00387) | 李修良 | 好倉(cāng) | 1.69 億股 | 1.69 億股 | 73.31%(最新) 73.27%(前次) |
新華文軒(00811) | Edgbaston Investment Partners LLP | 好倉(cāng) | 2672.60 萬(wàn)股 | 2582.10 萬(wàn)股 | 5.84%(最新) 6.05%(前次) |
新華文軒(00811) | 四川新華發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 好倉(cāng) | 3069.70 萬(wàn)股 | 3151.50 萬(wàn)股 | 7.13%(最新) 6.95%(前次) |
巨濤海洋石油服務(wù)(03303) | 王立山 | 好倉(cāng) | 4.16 億股 | 4.16 億股 | 25.44%(最新) 25.43%(前次) |
遠(yuǎn)大中國(guó)(02789) | Neo Pioneer Limited | 好倉(cāng) | 8.35 億股 | 8.36 億股 | 13.46%(最新) 13.45%(前次) |
S.A.S. DRAGON(01184) | 嚴(yán)玉麟 | 好倉(cāng) | 3.21 億股 | 3.21 億股 | 51.32%(最新) 51.30%(前次) |
當(dāng)代置業(yè)(01107) | 張鵬 | 好倉(cāng) | 1672.52 萬(wàn)股 | 1673.32 萬(wàn)股 | 0.60%(最新) 0.60%(前次) |
榮豐聯(lián)合控股(03683) | 林群 | 好倉(cāng) | 10.79 億股 | 10.79 億股 | 113.29%(最新) 113.27%(前次) |
榮豐聯(lián)合控股(03683) | 殷劍波 | 好倉(cāng) | 10.79 億股 | 10.79 億股 | 113.29%(最新) 113.27%(前次) |
華章科技(01673) | 劉川江 | 好倉(cāng) | 4.16 億股 | 4.16 億股 | 56.75%(最新) 56.74%(前次) |
美亞娛樂(lè)資訊(00391) | 李國(guó)興 | 好倉(cāng) | 31.71 億股 | 31.78 億股 | 53.65%(最新) 53.53%(前次) |
華章科技(01673) | 朱根 | 好倉(cāng) | 4.16 億股 | 4.16 億股 | 56.75%(最新) 56.74%(前次) |
華章科技(01673) | 王愛(ài)燕 | 好倉(cāng) | 4.16 億股 | 4.16 億股 | 56.75%(最新) 56.74%(前次) |
遠(yuǎn)大中國(guó)(02789) | 康 | 好倉(cāng) | 36.47 億股 | 36.48 億股 | 58.75%(最新) 58.74%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。