智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,亞洲水泥(中國)(00743)、康龍化成(03759)于2020年6月24日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
亞洲水泥(中國)(00743) | 吳中立 | 好倉 | 25.80 萬股 | 24.50 萬股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
亞洲水泥(中國)(00743) | 張才雄 | 好倉 | 42.95 萬股 | 31.95 萬股 | 0.02%(最新) 0.03%(前次) |
亞洲水泥(中國)(00743) | 張振昆 | 好倉 | 46.25 萬股 | 65.05 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
康龍化成(03759) | 王能光 | 好倉 | 1.17 億股 | 1.12 億股 | 16.91%(最新) 17.70%(前次) |
康龍化成(03759) | 陳浩 | 好倉 | 1.17 億股 | 1.12 億股 | 16.91%(最新) 17.70%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。