前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
大唐西市(00620) | 1.96 萬(wàn)元 | 100.00% | 94.56% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 4114.55 萬(wàn)元 | 45.46% | 5.84% |
佐丹奴國(guó)際(00709) | 98.83 萬(wàn)元 | 43.51% | 18.26% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 3907.48 萬(wàn)元 | 43.37% | 23.88% |
美高梅中國(guó)(02282) | 3403.03 萬(wàn)元 | 42.21% | 27.47% |
銀建國(guó)際(00171) | 1.36 萬(wàn)元 | 41.15% | 35.58% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 1.12 億元 | 38.20% | -5.41% |
匯豐控股(00005) | 5.99 億元 | 35.13% | 11.08% |
東亞銀行(00023) | 1507.70 萬(wàn)元 | 34.98% | 5.76% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 32.13 萬(wàn)元 | 34.98% | 27.66% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 16.57 億元 | 25.02% | -2.64% |
騰訊控股(00700) | 14.31 億元 | 20.46% | 1.84% |
中國(guó)平安(02318) | 8.35 億元 | 28.64% | 5.80% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 8.29 億元 | 13.77% | -5.80% |
網(wǎng)易-S(09999) | 6.80 億元 | 30.36% | 10.08% |
匯豐控股(00005) | 5.99 億元 | 35.13% | 11.08% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.99 億元 | 27.12% | 2.52% |
香港交易所(00388) | 4.91 億元 | 20.29% | 0.82% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.51 億元 | 19.56% | 4.05% |
工商銀行(01398) | 4.18 億元 | 31.08% | 3.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
大唐西市(00620) | 1.96 萬(wàn)元 | 100.00% | 94.56% |
銀建國(guó)際(00171) | 1.36 萬(wàn)元 | 41.15% | 35.58% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 32.13 萬(wàn)元 | 34.98% | 27.66% |
ASM PACIFIC(00522) | 3797.95 萬(wàn)元 | 34.09% | 27.48% |
美高梅中國(guó)(02282) | 3403.03 萬(wàn)元 | 42.21% | 27.47% |
東岳集團(tuán)(00189) | 191.37 萬(wàn)元 | 34.61% | 26.50% |
中國(guó)銀河(06881) | 1675.70 萬(wàn)元 | 34.71% | 24.87% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 3907.48 萬(wàn)元 | 43.37% | 23.88% |
嘉里物流(00636) | 180.83 萬(wàn)元 | 30.10% | 18.57% |
佐丹奴國(guó)際(00709) | 98.83 萬(wàn)元 | 43.51% | 18.26% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。