前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中芯國(guó)際(00981) | 15.61 億元 | 48.96% | 41.70% |
深圳國(guó)際(00152) | 2591.19 萬元 | 47.48% | 36.90% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 1.44 億元 | 45.98% | 3.64% |
恒生銀行(00011) | 1.97 億元 | 44.41% | 7.11% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 1779.62 萬元 | 41.67% | 21.59% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 3253.86 萬元 | 40.56% | 1.51% |
香港中華煤氣(00003) | 1.24 億元 | 37.83% | 9.85% |
海底撈(06862) | 5888.82 萬元 | 37.62% | 20.99% |
同程藝龍(00780) | 2377.55 萬元 | 35.24% | 22.80% |
信義玻璃(00868) | 5417.44 萬元 | 34.71% | 20.68% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 20.25 億元 | 13.48% | -5.07% |
中芯國(guó)際(00981) | 15.61 億元 | 48.96% | 41.70% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 8.13 億元 | 18.70% | -1.50% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.64 億元 | 16.17% | -13.29% |
中國(guó)平安(02318) | 5.95 億元 | 24.63% | 1.50% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.59 億元 | 20.12% | 5.30% |
匯豐控股(00005) | 4.31 億元 | 29.19% | 7.56% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.69 億元 | 18.32% | -6.21% |
工商銀行(01398) | 3.13 億元 | 26.62% | -0.31% |
香港交易所(00388) | 2.87 億元 | 14.90% | -4.28% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中芯國(guó)際(00981) | 15.61 億元 | 48.96% | 41.70% |
深圳國(guó)際(00152) | 2591.19 萬元 | 47.48% | 36.90% |
同程藝龍(00780) | 2377.55 萬元 | 35.24% | 22.80% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 1779.62 萬元 | 41.67% | 21.59% |
神州控股(00861) | 358.24 萬元 | 24.64% | 21.23% |
海底撈(06862) | 5888.82 萬元 | 37.62% | 20.99% |
基石藥業(yè)-B(02616) | 528.62 萬元 | 30.74% | 20.70% |
信義玻璃(00868) | 5417.44 萬元 | 34.71% | 20.68% |
華潤(rùn)置地(01109) | 2.21 億元 | 34.39% | 19.40% |
山東黃金(01787) | 2339.41 萬元 | 23.50% | 19.13% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。