智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,亞太絲路投資(00767)、北京建設(shè)(00925)于2020年6月10日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
亞太絲路投資(00767) | Expert Wealth Investments Limited | 好倉(cāng) | 0股 | 21.29 億股 | 55.02%(最新) 0%(前次) |
北京建設(shè)(00925) | Beijing Enterprises Group Company Limited | 好倉(cāng) | 46.57 億股 | 46.58 億股 | 66.84%(最新) 66.83%(前次) |
亞太絲路投資(00767) | Grand Harbour Finance Limited | 好倉(cāng) | 0股 | 21.29 億股 | 55.02%(最新) 0%(前次) |
亞太絲路投資(00767) | 吳國(guó)輝 | 好倉(cāng) | 109.12 億股 | 130.41 億股 | 336.97%(最新) 281.96%(前次) |
北京建設(shè)(00925) | Beijing Enterprises Real Estate (HK) Limited | 好倉(cāng) | 40.83 億股 | 40.84 億股 | 58.59%(最新) 58.58%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。