智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,復星醫(yī)藥(02196)、北京建設(00925)于2020年6月9日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 4780.30 萬股 | 4880.30 萬股 | 8.84%(最新) 8.66%(前次) |
北京建設(00925) | Beijing Enterprises Group Company Limited | 好倉 | 46.57 億股 | 46.57 億股 | 66.83%(最新) 66.82%(前次) |
北京建設(00925) | Beijing Enterprises Real Estate (HK) Limited | 好倉 | 40.82 億股 | 40.83 億股 | 58.58%(最新) 58.57%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 4780.30 萬股 | 4880.30 萬股 | 8.84%(最新) 8.66%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉 | 4780.30 萬股 | 4880.30 萬股 | 8.84%(最新) 8.66%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 4780.30 萬股 | 4880.30 萬股 | 8.84%(最新) 8.66%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。