智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,復(fù)星醫(yī)藥(02196)、健升物流中國(01529)、萬星控股(08093)于2020年6月8日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉 | 4720.30 萬股 | 4780.30 萬股 | 8.66%(最新) 8.55%(前次) |
健升物流中國(01529) | 胡家慈 | 好倉 | 0股 | 80.00 萬股 | 0.10%(最新) 0%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 4720.30 萬股 | 4780.30 萬股 | 8.66%(最新) 8.55%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 4720.30 萬股 | 4780.30 萬股 | 8.66%(最新) 8.55%(前次) |
萬星控股(08093) | Guiyang Jinrong Konggu Company Limited (貴陽金融控股有限公司) | 好倉 | 1.20 億股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 4720.30 萬股 | 4780.30 萬股 | 8.66%(最新) 8.55%(前次) |
萬星控股(08093) | 姚立剛 | 好倉 | 0股 | 1.20 億股 | 28.48%(最新) 0%(前次) |
萬星控股(08093) | Jin Shiqi Guoji Holdings Company Limited 金世旗國際控股股份有限公司 | 好倉 | 1.20 億股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
萬星控股(08093) | Zhongtian Urban Development Group Shanghai Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (中天城投集團(tuán)上海股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)) | 好倉 | 1.20 億股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
萬星控股(08093) | Shanghai Tiger Platinum Equity Investment Fund Management Partnership (Limited Partnership) 上?;K股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè) (有限合伙) | 好倉 | 1.20 億股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
萬星控股(08093) | 中天金融集團(tuán)股份有限公司 | 好倉 | 1.20 億股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
萬星控股(08093) | 吉林省投資集團(tuán) | 好倉 | 0股 | 1.20 億股 | 28.48%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。