智通財經APP數據顯示,復星醫(yī)藥(02196)、先施(00244)于2020年6月4日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
復星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 4531.95 萬股 | 4629.85 萬股 | 8.39%(最新) 8.21%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 4531.95 萬股 | 4629.85 萬股 | 8.39%(最新) 8.21%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉 | 4531.95 萬股 | 4629.85 萬股 | 8.39%(最新) 8.21%(前次) |
先施(00244) | 袁立明 | 好倉 | 8840.48 萬股 | 8817.08 萬股 | 6.71%(最新) 6.73%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 4531.95 萬股 | 4629.85 萬股 | 8.39%(最新) 8.21%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。