智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|6月1日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|6月1日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)星集團(tuán)(00326)、中國(guó)智能健康(00348)、百利大(00495)、民銀資本(01141)、中航科工(02357)、中國(guó)生物科技服務(wù)(08037)、精熙國(guó)際(02788)、中國(guó)交通建設(shè)(01800)、中國(guó)恒大(03333)、中糧包裝(00906)、國(guó)泰君安國(guó)際(01788)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、IGG(00799)、百奧家庭互動(dòng)(02100)、東陽(yáng)光藥(01558)、澳洲成峰高教(01752)、福森藥業(yè)(01652)、維信金科(02003)、基石藥業(yè)-B(02616)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)于2020年5月29日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為中國(guó)恒大(03333),回購(gòu)數(shù)量560.00 萬(wàn),回購(gòu)金額9148.67 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
中國(guó)恒大(03333) | 560.00 萬(wàn) | 9148.67 萬(wàn) | 1.05 億 | 0.801% |
中國(guó)交通建設(shè)(01800) | 200.00 萬(wàn) | 979.86 萬(wàn) | 500.00 萬(wàn) | 0.113% |
中糧包裝(00906) | 140.00 萬(wàn) | 408.98 萬(wàn) | 4921.80 萬(wàn) | 4.190% |
IGG(00799) | 55.10 萬(wàn) | 260.66 萬(wàn) | 3775.10 萬(wàn) | 2.947% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 133.00 萬(wàn) | 232.75 萬(wàn) | 7579.00 萬(wàn) | 2.796% |
福森藥業(yè)(01652) | 70.00 萬(wàn) | 231.00 萬(wàn) | 770.10 萬(wàn) | 0.963% |
百奧家庭互動(dòng)(02100) | 150.00 萬(wàn) | 121.81 萬(wàn) | 4003.00 萬(wàn) | 1.433% |
中航科工(02357) | 27.00 萬(wàn) | 95.28 萬(wàn) | 349.00 萬(wàn) | 0.056% |
東陽(yáng)光藥(01558) | 2.96 萬(wàn) | 80.17 萬(wàn) | 901.46 萬(wàn) | 1.994% |
國(guó)泰君安國(guó)際(01788) | 80.00 萬(wàn) | 74.37 萬(wàn) | 390.00 萬(wàn) | 0.040% |
基石藥業(yè)-B(02616) | 7.65 萬(wàn) | 56.78 萬(wàn) | 218.75 萬(wàn) | 0.216% |
維信金科(02003) | 13.52 萬(wàn) | 55.85 萬(wàn) | 79.28 萬(wàn) | 0.159% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 30.20 萬(wàn) | 25.96 萬(wàn) | 2500.00 萬(wàn) | 3.125% |
中國(guó)生物科技服務(wù)(08037) | 15.00 萬(wàn) | 17.00 萬(wàn) | 55.50 萬(wàn) | 0.057% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 10.25 萬(wàn) | 11.80 萬(wàn) | 142.75 萬(wàn) | 0.060% |
百利大(00495) | 58.00 萬(wàn) | 8.70 萬(wàn) | 2787.50 萬(wàn) | 1.937% |
精熙國(guó)際(02788) | 12.40 萬(wàn) | 7.41 萬(wàn) | 180.00 萬(wàn) | 0.219% |
中國(guó)智能健康(00348) | 165.00 萬(wàn) | 4.93 萬(wàn) | 1.08 億 | 1.379% |
澳洲成峰高教(01752) | 16.00 萬(wàn) | 4.34 萬(wàn) | 5001.00 萬(wàn) | 1.978% |
民銀資本(01141) | 29.00 萬(wàn) | 4.20 萬(wàn) | 4174.00 萬(wàn) | 0.088% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.70 萬(wàn) | 10.80 萬(wàn) | 0.010% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App