智通財經APP數據顯示,信利國際(00732)、民生銀行(01988)、力世紀(00860)、石四藥集團(02005)、遠大中國(02789)于2020年5月28日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
信利國際(00732) | 宋貝貝 | 好倉 | 103.60 萬股 | 135.60 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
民生銀行(01988) | 劉永好 | 好倉 | 1.25 億股 | 1.33 億股 | 1.60%(最新) 1.50%(前次) |
力世紀(00860) | 何敬民 | 好倉 | 17.70 億股 | 17.71 億股 | 24.70%(最新) 24.69%(前次) |
石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 10.31 億股 | 10.32 億股 | 34.05%(最新) 34.01%(前次) |
遠大中國(02789) | 康 | 好倉 | 36.37 億股 | 36.39 億股 | 58.61%(最新) 58.58%(前次) |
石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 7.53 億股 | 7.54 億股 | 24.89%(最新) 24.85%(前次) |
遠大中國(02789) | Neo Pioneer Limited | 好倉 | 8.26 億股 | 8.27 億股 | 13.33%(最新) 13.30%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。