智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠大中國(02789)、復星醫(yī)藥(02196)、招商局中國基金(00133)、微盟集團(02013)于2020年5月26日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
遠大中國(02789) | 康 | 好倉 | 36.37 億股 | 36.37 億股 | 58.58%(最新) 58.58%(前次) |
遠大中國(02789) | Neo Pioneer Limited | 好倉 | 8.25 億股 | 8.26 億股 | 13.30%(最新) 13.29%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 4374.75 萬股 | 4456.95 萬股 | 8.08%(最新) 7.93%(前次) |
招商局中國基金(00133) | 王效釘 | 好倉 | 5.80 萬股 | 6.40 萬股 | 0.04%(最新) 0.04%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 4374.75 萬股 | 4456.95 萬股 | 8.08%(最新) 7.93%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉 | 4374.75 萬股 | 4456.95 萬股 | 8.08%(最新) 7.93%(前次) |
微盟集團(02013) | Yomi.sun Holding Limited | 淡倉 | 8000.00 萬股 | 1.16 億股 | 5.18%(最新) 3.57%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 4374.75 萬股 | 4456.95 萬股 | 8.08%(最新) 7.93%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。