智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,歡喜傳媒(01003)、康哲藥業(yè)(00867)、復(fù)星醫(yī)藥(02196)、首長四方(00730)于2020年5月25日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
歡喜傳媒(01003) | Pacific Wits Limited | 好倉 | 14.63 億股 | 14.64 億股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 11.14 億股 | 11.15 億股 | 45.12%(最新) 45.10%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | Newwood Investments Limited | 好倉 | 14.63 億股 | 14.64 億股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | 徐 | 好倉 | 14.63 億股 | 14.64 億股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉 | 11.14 億股 | 11.15 億股 | 45.12%(最新) 45.10%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 4221.20 萬股 | 4374.75 萬股 | 7.93%(最新) 7.65%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉 | 4221.20 萬股 | 4374.75 萬股 | 7.93%(最新) 7.65%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | 董平 | 好倉 | 14.63 億股 | 14.64 億股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 4221.20 萬股 | 4374.75 萬股 | 7.93%(最新) 7.65%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 4221.20 萬股 | 4374.75 萬股 | 7.93%(最新) 7.65%(前次) |
首長四方(00730) | 麥少嫻 | 好倉 | 3.12 億股 | 3.12 億股 | 7.83%(最新) 7.83%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | 寧浩 | 好倉 | 14.63 億股 | 14.64 億股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | Tairong Holdings Limited | 好倉 | 14.63 億股 | 14.64 億股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
首長四方(00730) | VMS Investment Group Limited | 好倉 | 2.50 億股 | 2.50 億股 | 6.29%(最新) 6.28%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。