智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,歡喜傳媒(01003)、復(fù)星醫(yī)藥(02196)于2020年5月22日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
歡喜傳媒(01003) | Tairong Holdings Limited | 好倉 | 14.61 億股 | 14.63 億股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉 | 4063.35 萬股 | 4221.20 萬股 | 7.65%(最新) 7.36%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 4063.35 萬股 | 4221.20 萬股 | 7.65%(最新) 7.36%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | Newwood Investments Limited | 好倉 | 14.61 億股 | 14.63 億股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 4063.35 萬股 | 4221.20 萬股 | 7.65%(最新) 7.36%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | Pacific Wits Limited | 好倉 | 14.61 億股 | 14.63 億股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | 寧浩 | 好倉 | 14.61 億股 | 14.63 億股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 4063.35 萬股 | 4221.20 萬股 | 7.65%(最新) 7.36%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | 董平 | 好倉 | 14.61 億股 | 14.63 億股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
歡喜傳媒(01003) | 徐 | 好倉 | 14.61 億股 | 14.63 億股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。